Характеристики
Описание товара
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками.
2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении.
Таблица размеров (см) | |||||
CN | Обхват талии | Обхват талии (свободный) | Обхват бедер | Обхват бедер (свободный) | Длина |
(См) | (См) | (См) | (См) | (См) | |
XL | 67 | 98 | 100 | 125 | 94 |
2XL | 70 | 102 | 104 | 130 | 95 |
3XL | 73 | 106 | 108 | 135 | 96 |
4XL | 76 | 110 | 112 | 140 | 97 |
5XL | 79 | 114 | 116 | 145 | 98 |
6XL | 82 | 118 | 120 | 150 | 99 |
Один размер | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
Ошибка: ± 3 см (все размеры, измеренные нами, иногда имеют некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см) | |||||
Таблица размеров (дюйм) | |||||
CN | Обхват талии | Обхват талии (свободный) | Подол | Манжеты | Длина |
(См) | (См) | (См) | (См) | (См) | |
XL | 26,4 | 38,6 | 39,4 | 49,2 | 37,0 |
2XL | 27,6 | 40,2 | 40,9 | 51,2 | 37,4 |
3XL | 28,7 | 41,7 | 42,5 | 53,1 | 37,8 |
4XL | 29,9 | 43,3 | 44,1 | 55,1 | 38,2 |
5XL | 31,1 | 44,9 | 45,7 | 57,1 | 38,6 |
6XL | 32,3 | 46,5 | 47,2 | 59,1 | 39,0 |
Один размер | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
Ошибка: ± 3 см (все размеры, измеренные нами, иногда имеют некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см) |