Характеристики
Описание товара
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками.
2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении.
Таблица размеров (см) | ||||
CN | Обхват талии | Обхват бедер | Переднего серединного шва | Длина |
(См) | (См) | (См) | (См) | |
XL | 68 | 104 | 31 | 82 |
2XL | 74 | 110 | 32 | 83 |
3XL | 80 | 116 | 33 | 84 |
4XL | 86 | 122 | 34 | 85 |
5XL | - | - | - | - |
Один размер | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Ошибка: ± 3 см (все размеры, измеренные нами, иногда имеют некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см) | ||||
Таблица размеров (дюйм) | ||||
CN | Обхват талии | Обхват бедер | Переднего серединного шва | Длина |
(См) | (См) | (См) | (См) | |
XL | 26,8 | 40,9 | 12,2 | 32,3 |
2XL | 29,1 | 43,3 | 12,6 | 32,7 |
3XL | 31,5 | 45,7 | 13,0 | 33,1 |
4XL | 33,9 | 48,0 | 13,4 | 33,5 |
5XL | - | - | - | - |
Один размер | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Ошибка: ± 3 см (все размеры, измеренные нами, иногда имеют некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см) |