Характеристики
Описание товара
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками.
2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении.
Таблица размеров (см) | ||||
CN | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Длина |
(См) | (См) | (См) | (См) | |
М | 96 | 58 | - | 64 ГБ |
L | 100 | 60 | - | 65 |
XL | 104 | 62 | - | 66 |
2XL | 108 | 64 ГБ | - | 67 |
3XL | 112 | 66 | - | 68 |
4XL | 116 | 67 | - | 69 |
5XL | 120 | 68 | - | 70 |
Один размер | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Ошибка: ± 3 см (все размеры, измеренные нами, иногда имеют некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см) | ||||
Таблица размеров (дюйм) | ||||
CN | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Длина |
(См) | (См) | (См) | (См) | |
М | 37,8 | 22,8 | - | 25,2 |
L | 39,4 | 23,6 | - | 25,6 |
XL | 40,9 | 24,4 | - | 26,0 |
2XL | 42,5 | 25,2 | - | 26,4 |
3XL | 44,1 | 26,0 | - | 26,8 |
4XL | 45,7 | 26,4 | - | 27,2 |
5XL | 47,2 | 26,8 | - | 27,6 |
Один размер | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Ошибка: ± 3 см (все размеры, измеренные нами, иногда имеют некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см) |