Характеристики
Описание товара
1. При выборе размера, пожалуйста, строго следуйте размерной сетке. Не выбирайте непосредственно в соответствии с привычкой.
2. Из-за ручного измерения размер может отличаться на 2-3 см. Пожалуйста, обратите внимание, когда вы измеряете.
Таблица размеров (см) | ||||
CN | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Длина |
(См) | (См) | (См) | (См) | |
L | 109 | 30,5 | 38 | 57 |
XL | 115 | 32 | 39 | 58 |
2XL | 121 | 33,5 | 40 | 59 |
3XL | 127 | 35 | 41 | 60 |
4XL | 133 | 36,5 | 42 | 61 |
5XL | 139 | 38 | 43 | 62 |
Один размер | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Погрешность: ± 3 см (все размеры, измеренные нами, иногда имеют некоторые погрешности, но всегда в пределах 3 см) | ||||
Таблица размеров (дюйм) | ||||
CN | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Длина |
(См) | (См) | (См) | (См) | |
L | 42,9 | 12,0 | 15,0 | 22,4 |
XL | 45,3 | 12,6 | 15,4 | 22,8 |
2XL | 47,6 | 13,2 | 15,7 | 23,2 |
3XL | 50,0 | 13,8 | 16,1 | 23,6 |
4XL | 52,4 | 14,4 | 16,5 | 24,0 |
5XL | 54,7 | 15,0 | 16,9 | 24,4 |
Один размер | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Погрешность: ± 3 см (все размеры, измеренные нами, иногда имеют некоторые погрешности, но всегда в пределах 3 см) |