Характеристики
Описание товара
1 * планетарный редуктор
1*Ключ
4*Винты для установки
80PX редуктор | |||
Сцена | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
Коэффициент уменьшения | 3/4/5/6/8/10 | 9/12/15/16/18/20/24 /25/30/32/36/40/48 |
64/72/80/96/100/120 /144/160/180/200/216 |
Вход (мм) | 14/19 | 14/19 | 14/19 |
Выходной вал (мм) | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Keyway (мм) | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
Номинальная нагрузка (N.M) | 30 | 50 | 60 |
Максимальная нагрузка (Н. М) | 50 | 80 | 100 |
Эффективность полной нагрузки (%) | 95 | 90 | 85 |
Точность люфта (arcmin) | ≦ 18 | ≦ 25 | ≦ 35 |
Номинальная входная скорость (об/мин) | ≦ 3000 | ≦ 3000 | ≦ 3000 |
Уровень защиты (IP) | 65 | 65 | 65 |
Шум (дБ) | ≦ 60 | ≦ 60 | ≦ 60 |
Средний срок службы (ч) | ≈ 20000 | ≈ 20000 | ≈ 20000 |
Материал шестерни | 20Cr углеродистая сталь | 20Cr углеродистая сталь | 20Cr углеродистая сталь |
<