Характеристики
Описание товара
Примечание:
Посылка не включает forgopro7, thegopro7on изображения только для справки.)
Улучшенная функция:
X220 V1 | X220 V2 | |
Контроллер полета | F3 6DOF | F405DJI DUAL BEC |
Мотор | 2205 2300KV | 2207 2550кв |
ESC | 20A blheli _ s ESC (одиночный ESC) | 30АBlheli_S ESC (одиночный ESCЛегкая замена) |
Камера | 700TVL Cmos NTSC | FOXEER 600TVL PAL CCD (976 (H) x494 (V) Pixel) 1/3 дюйма SUPER HAD II CCD + Nextchip 2040 DSP |
VTX | 200 мВт VTX | 600 мВтVTXSmartAudio |
Крепление камеры | Для Rumcam | Крепление с 3D-принтом дляGopro5/6/7 |
Набор рамок | Рукоятка 4 мм с боковой пластиной | 5 ммРука с наружной пластиной БыстросъемныйРычаг (1 винт) и верхняя пластина (3 винта) |
ТПУ 3D печатная часть | Нет | Да(Включает деталь защиты двигателя,Безопасная посадка) (ВключаетКрепление для антенны 3 в 1, Для VTX/2,4G приемник/915 антенна) |
Батарея | Обычная батарея | ПрофессиональныйВысший сортАккумулятор для гоночного дрона |
Описание:
Бренд: Eachine
Название позиции: WizardX220 V2 5 дюймов 4S FPV гоночный Дрон PNP
Вес дрона: 407 г (с креплением для камеры)
Набор рамок | Колесная база: 225 мм Толщина пола: 2,0 мм Толщина верхней платы: 2,0 мм X Толщина платы: 2,0 мм Толщина боковой панели камеры: 1,5 мм Толщина дужки: 5,0 мм Материал оправы: углеродное волокно T300 |
Мотор | Двигатель KV: 2550 об/в Ток холостого хода (Io/10 В): 1,35 А Адипоциты: 3-5S Вес: 31 грамм Максимальный непрерывный ток: 35 А Максимальная непрерывная мощность: 560 Вт Максимальная тяга: 1180 г (4S/5 ") Конфигурация: 12N/14P Сопротивление двигателя RM: 0.0536Ω Диаметр статора: 22 мм Толщина статора: 7 мм Диаметр двигателя: 27,7 мм Длина корпуса двигателя: 19,2 мм Общая длина вала: 34,2 мм Приводной вал: M5 Расстояние между отверстиями для болтов: 16 мм Резьба болта: M3 Пропеллер: 5-6 дюймов |
PDB-XT60 | Монтажные отверстия: 30,5x30,5 мм |
Контроллер полета F405 jidual BEC V1 | ЦП: STM32F405RGT6 Шесть осей: MPU6000 Размер: 37 мм x 37 мм Черная коробка: 16 м Версия прошивки: EachineF405 (STM32F405) OSD: Встроенный BetaFlight OSD (STM32 управляет чипом OSD через SPI в режиме DMA) Приемник: Поддержка Frsky XM / XM + приемник/приемник Futaba/приемник Flysky/приемник TBS Crossfire/приемник DSMX |
30A blheli _ S 2-4S ESC | Поддержка PWM, Oneshot125, Oneshot42, Multishot, Dshot300, Dshot150, Dshot600 Входное напряжение: 2S-4S Lipo Постоянный ток: 30 А Пиковый ток: 35 А Прошивка: BLHELI-S GH-30 |
Камера FOXEER Arrow MICRO PRO | Датчик изображения: 1/3 дюйма SUPER HAD II CCD + Nextchip 2040 DSP Пиксель: PAL: 976 (H) x494 (V) Система P/n: PAL Разрешение: 600TVL (цвет) 650TVL (черно-белый) Синхронизация: внутренняя Минимальная освещенность: 0,01 люкс WDR: Поддержка Плата программирования OSD: Поддержка Ремонт шума: Поддержка DNR: 2D DNR Название камеры: поддержка Настройка изображения: Поддержка OSD: Редактирование имени, мощности, времени полета Входная мощность: 5-40 в Температура хранения: -40 ℃ ~ 60 ℃ Рабочая температура: -10 ℃ ~ 50 ℃ Потребляемая мощность: 70 мА Сигнал низкого давления: Поддержка Предустановленные режимы: DEF, VIVID, SUNY, облачно светодиодный TR, USR1 Размер: 21,8x21,8 мм Вес: 8,7 г (без подставки) |
TC5804 PRO VTX | Название продукта: 5,8G 40CH 0mW / 25mw / 200mw / 600mw VTX switchable Выходная мощность и дальность передачи: ≥ 0,5 км @ 25 МВт, ≥ 1 км до 200 МВт, ≥ 2 км до 600 мВт Мощность передачи: 0 МВт/25 МВт/200 мВт/600 мВт Полный формат фильма: NTSC / PAL Входное напряжение и Потребляемая мощность: 7 В ~ 24 В, + 12 В/260 мА @ 600 мВт Протокол: SmartAudio Размер: 36*36*6 мм Вес: ≤ 7 г (без антенны) С функцией самопроверки выходной мощности. Сканирование цифровой трубки: точка частоты (1-8), диапазон частот (AE), мощность (1-3, 0 = 0 МВт, 1 = 25 МВт, 2 = 200 МВт, 3 = 600 мВт) Вес: 4,5 г |
RACERSTAR-5046 пропеллер | Бренд: Racerstar Модель: Tornado 5046 Количество: 4 CW/4 CCW Цвет: прозрачный черный Материал: ПК Толщина корня: 7 мм Монтажный вал: 5 мм Максимальная ширина пропеллера: 17,5 мм Длина: 5 дюймов Вес: 5g |
Аккумулятор 1500 мАч 4S 14,8 в | Емкость (мАч) : 1500 Ячейки: 4 Вес (г): 143 Длина (мм):70 Ширина (мм): 335 Высота (мм): 32 Разъем: XT60 |
Пульт дистанционного управления FLYSKY I6X | Товар: передатчик FS-i6X RC Тип модели: неподвижное крыло/планеры/вертолет Радиочастотный диапазон: 2,408-2,475 ГГц RF мощность: < 20 дБм Радиочастотный канал: 135 Полоса пропускания: 500 кГц Система 2,4 ГГц: AFHDS 2A / AFDHS Тип модуляции: GFSK Разрешение палочки 4096 Предупреждение о низком напряжении: <4,2 в Порт DSC: порт PS/2 PPM Заряжаемый: нет Длина антенны: 26 мм (двойная антенна) Вес: 392 г Питание: 6 В постоянного тока 1,5 АА * 4 Дисплей: прозрачный ЖК-дисплей, решетка 128x64, VA 73x39 мм, ЖК-дисплей с белой подсветкой Размер: 174x89x190 мм Онлайн-обновление: Да Цвет: черный Сертификат: CE0678, FCC ID: N4ZFLYSKYI6X |
Приемник FS-A8S | Бренд: Flysky Название товара: приемник FS-A8S Каналы: PPM 8CH, i-BUS 18CH Частотный диапазон: 2,408-2,475 ГГц Ширина диапазона: 500 кГц Номер ремешка: 135 Чувствительность RX: -92 дБм Тип модуляции: GFSK Длина антенны: 26 мм (без латунных контактов) Входной источник питания: 4,0-8,4 в Вес: 1,2 г Сертификат: CE0678, FCCID: N45ZA8S00 Совместимый передатчик: совместим с FS-i4, FS-i6, FS-i6S, FS-i6X, FS-i10, FS-GT2E, FS-GT2G, FS-GT2F |
Посылка
1 x набор рамок X220 V2
1 х пульт дистанционного управления Flysky FS-i6X
1 x Приемник Flysky FS-A8S
1 аккумулятор 1500 мАч 4S 14,8 в
2x2207 2550KV двигатель CW
2x2207 2550KV двигатель CCW
1 x PDB-XT60
1 x F405 DJI DUAL BEC V1 Контроллер полета
4 x 30A независимый ESC
1 x камера FOXEER Arrow MICRO PRO
1 x TC5804 PRO VTX
4x5046 3-лопастной Пропеллер CW
4x5046 3-лопастной винт CCW
1 x крепление для камеры 30 ° (для Gopro5/6/7)
1 зарядное устройство
1 х антенна
2 ремешка для аккумулятора
2 x карбоновый ключ