Характеристики
Описание товара
Сетевой видеорегистратор Dahua домофон VTH1550CHW-2-S1 VTO2202F-P-S2 IP видео домофон комплект двухполосная аудио сигнал тревоги в/из P2P для дома дверного звонока 2-дверный VTNC3000A не поставляется с адаптером питания,Если вам нужен адаптер питания VTNC3000A, пожалуйста, свяжитесь с продавцом. |
|
VTO2202F-P-S2IP вилла дверная станция > 2MP CMOS камера > Монтируется на поверхность и монтируется
VTH1550CHW-2-S1
2-провод IP Крытый монитор
> 7 "TFT емкостный сенсорный экран |
Технические характеристики? Катион | |
Модель | VTH1550CHW-2-S1 |
Системы | |
Основной процессор | Встроенный микропроцессор |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Видео | |
Сжатие видео | H.264 |
Аудио | |
Сжатие звука | G.711 |
Аудио вход | Микрофон с полным направлением |
Аудиовыход | Встроенный громкоговоритель |
Двунаправленный разговор | Поддержка двустороннего двунаправленного разговора |
Дисплей | |
ЖК-экран | 7"800x480 |
Режим работы | |
Вход | Сенсорные кнопки и емкостный экран |
Интерфейс | |
Сигнализация в | 6 |
Будильник | 1 |
RS485 | 1 |
Сеть | |
Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивный |
Сетевой протокол | TCP/IP |
Общий | |
Слот для памяти | Micro SD, макс. 32 Гб |
Установка | Поверхность |
Мощность | DC 24V/поставка непосредственно VTNC3000A |
Энергопотребление | Работа ≤ 7 Вт |
Рабочая температура | ФлуоресцентныйОт 10 °C до + 55 °C |
Относительная влажность | 10% RH-90 % RH |
Размеры | 200,5 мм × 136,5 мм × 22,0 мм |
Вес | 0,8 кг |
VTO2202F-P-S2
Системы | |
Основной процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная операционная система Linux |
Тип кнопки | Механический |
Совместимость | ; CGI |
Сетевой протокол | SIP; P2P; IP4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
Базовый | |
Камера | 1/2.5 "2MP CMOS; Низкое освещение HD красочная камера рыбий глаз |
Поле зрения | По горизонтали: 168,6 °; По вертикали: 87,1; По диагонали: 176,7 ° |
Фокусное расстояние | 1,9 мм |
WDR | 120 дБ |
Снижение уровня шума | 3D NR |
Сжатие видео | H.265 |
Разрешение видео | 50 Гц: |
Основной поток (720P @ 25 fps), sub Stream (1080P @ 25 fps) | |
60 Гц: | |
Основной поток (720P @ 30 fps), sub Stream (1080P @ 30 fps) | |
Частота кадров видео | 25 кадров в секунду |
Скорость передачи видео | 256 кбит/с до 4 Мбит/с |
Компенсация за светильник | Автоматический ИК |
День/ночь | Авто (ICR) |
Сжатие звука | G.711u |
Аудио вход | 1 канал |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Аудио режим | 2-полосная голосовой связи |
Повышение звука | Подавление эха/Цифровое шумоподавление |
Скорость передачи аудио | 16 кГц, 16 бит |
Светильник индикатора состояния | 3 |
Порты и разъёмы | |
Электрический замок | 1 |
Сигнал тревоги | 1 |
Выходная мощность | 1-канальный 12 В постоянного тока 100 мА |
Кнопка выхода | 1 |
Обнаружение состояния двери | 1 |
Управление замком | 1 |
Сетевой порт | Один сетевой порт RJ45 10 м/100 м |
Общий | |
Цвет внешнего вида | Серебристый |
Питание | Сетевой видеорегистратор Dahua 2-провод переключатель (макс. Источника питания на расстоянии 50 м) |
DC 48V 1A | |
Стандартный PoE | |
Адаптер питания | Опционально |
Установка | Смывное/поверхностное крепление |
Сертификаты | CE; FCC; UL |
Аксессуар | Смывное/поверхностное крепление |
Размеры изделия | 130 мм × 96 мм × 28,5 мм (5,12 "× 3,78" × 1,12 ") |
Защита | IK07; IP65 |
Рабочая температура | От-30 °C до + 60 °C (от-22 °F до 140 °F) |
Рабочая влажность | 10%-90% (RH, без конденсации) |
Рабочая высота | 0 м-3000 м |
Энергопотребление | ≤ 12 Вт |
Вес нетто | 0,35 кг (0,77 фунтов) |
Вес брутто | 0,4 кг (0,88 фунтов) |
(Мы предлагаем Двухканальное аудио в режиме реального времени. Камера интегрирована с микрофоном и звуком)
Удаленный доступ P2P
(Технология P2P, теперь вы можете просматривать видео в реальном времени, когда захотите, просто Войдите в учетную запись P2P в приложении через)
IP65 водонепроницаемый
(Использование экологически чистого металла не боится ветра и солнца IP65 водонепроницаемый солнцезащитный крем может легко справиться с различными суровыми условиями окружающей среды)