Характеристики
Описание товара
Размер корпусаРазмер тела | ||||||||||||||||||||||||||||||
РазмерыРазмер | S/см | М/см | L/см | |||||||||||||||||||||||||||
ЕСЕвропа | 34-36 | 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
РусPУС | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
AUАвстралия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
ВеликобританияАнглия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
СШАСША | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
БюстОбхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Измерение продукта (см)Описание товара | ||||||||||||||||||||||||||||||
БюстОбхват груди | 124 | 128 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||
ПлечоПлечо | 69 | 70,6 | 72,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина рукава | 44 | 45,2 | 46,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Манжета | 26 | 26,8 | 27,6 | |||||||||||||||||||||||||||
РукавРукав | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
Подол | 112 | 116 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
ДлинаДлина | 67 | 68 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Допускается погрешность в 1-3 см. 3. Все еще не уверены в размере? Мы бы хотели посоветовать, основываясь на ваших измерениях груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, удалите химчистку. |