Характеристики
Описание товара
Brand NameNoneModel NumberKING-4FPowerElectricUsageWaterTheoryCentrifugal PumpStandard or NonstandardNonstandardStructureSubmersible Fountain PumpPressureLow PressureFuelOtherApplicationSubmersibleMeasurement unitpiece/piecesEach pack110 037,48 ₽10 037,48 ₽loader
Model | Power | Qmax | Hmax | Tubing Diameter | Certification |
---|---|---|---|---|---|
KING1F | 5W | 380L/H | 0.9m | 13mm | UL |
KING1AF | 10.5W | 610L/H | 1.2m | 13mm | UL |
KING2F ferrit rotor | 19W | 860L/H | 1.9m | 13/19mm | UL |
KING2F rare earth rotor | 17W | 1100L/H | 2.0m | 13/19mm | UL |
KING2AF | 20W | 1500L/H | 2.0m | 13/19mm | UL |
KING3F(ferrit rotor) | 45W | 1800L/H | 2.3m | 13/19mm | UL |
KING3F(rare earth rotor) | 40W | 2300L/H | 2.4m | 13/19mm | UL |
KING3BF | 60W | 3500L/H | 2.4m | 19/25mm | UL |
KING3AF | 70W | 4000L/H | 2.75m | 19/25mm | UL |
KING4F | 125W | 5100L/H | 4.5m | 19/25mm | UL |
KING5F | 145W | 6200L/H | 4.0m | 19/25mm | UL |
KING6F | 226W | 8200L/H | 5.0m | 19/25/32mm | UL |
KING 4F
Voltage: 220V
Frequency: 50Hz
Power: 90W
Flow rate: 4800 l / h
Head: 4.5m
Dimensions: 230 * 102 * 160mm
Nozzle: V3-3 / 4 ", V4-3 / 4", R3-3 / 4 ", F3-3 / 4"
N. Weight: 3.6 kg