Характеристики
Описание товара
TUF-2000M ультразвуковой расходомер жидкости ультразвуковой расходомер топлива
Ультразвуковой расходомер топливного масла TUF-2000M DN50-1000mm
Основные характеристики:
Особенности | Описание |
Высокая точность | Линейность: лучше, чем 0.5%, Повторяемость: лучше, чем 0.2%, точность: лучше, чем 1% |
Широкий диапазон измерений | Несколько типов датчиков для выбора, размер трубы от dn15 мм до dn6000мм |
Дальнее расстояние передачи | Соединительный Модуль и дополнительный метр через интерфейс RS-485, расстояние передачи до 1000 м |
Мощные функции | Ток на выходе: 4-20мА, один канал, используется для передатчика потока/тепла; OCT выход: Два канала, используется для переключения потока/тепла; Входной ток: 4-20 мА, три канала, используется для сбора данных; Трехпроводный сигнал сопротивления (PT100): Два канала, используется для калориметра. |
Широкое применение | Его уникальные особенности, особенно низкая стоимость, малый размер, высокая производительность, местный дисплей, делают его идеальным выбором для промышленной автоматизации, управления обработкой, расходомера сети, композиционирования многоканальный, высокая точность расходомера. |
Общая Спецификация:
Дополнительный преобразователь | Модель | Диапазон измерений | Температура жидкости | Точность | |
Преобразователь с зажимом | TS-2 (маленький размер) | TUF-2000MNB1 | DN32-100mm | 30 °C ~ 90 °C | ± 1% |
TM-1 (средний размер) Стандартная посылка | TUF-2000MNB2 | DN50-700mm | |||
TL-1 (большой размер) | TUF-2000MNB3 | DN300-6000mm | |||
Высокая температура Преобразователь с зажимом | THS-1 (маленький размер) | TUF-2000MNB4 | DN32-100mm | -30 °C ~ 160 °C | |
THM-1 (средний размер) | TUF-2000MNB5 | DN50-1000mm | |||
Преобразователь вставки | TC-1 (стандарт) | TUF-2000MNC1 | DN80-6000mm | -40 °C ~ 160 °C | |
TLC-2 (удлиненный) | TUF-2000MNC2 | ||||
Преобразователь секции Prover | Раздел Prover | TUF-2000MNG | DN32-1000mm | -40 °C ~ 160 °C | ± 0.5% |
Питание | Первичный измеритель: 8-36 В постоянного тока или 10-30 В переменного тока | ||||
Вход | 3 4 канала-20 м аналоговый вход переменного тока, 2 канала Tri-провода сопротивления входного сигнала (PT100) | ||||
Выход | Изоляция RS-485 выход, b2 канал изоляции OCT, I канал изоляции 4-20mA выход (двухпроводная система) | ||||
Протоколы связи | Совместимость с протоколом MODBUS, METER-BUS, расширенным протоколом Fuji и общим протоколом счетчика воды. |
Примечание:
Аккумулятор CR2032 3V будет снят с метра авиапочтой, пожалуйста, приобретайте его в местном супермаркете.