Характеристики
Описание товара
ЖК-панель 3G wifi дистанционная вывеска ЖК Цифровая Реклама bluetooth вывеска дисплей
Светодиодная панель, Автономная реклама, 3G, Wifi, ЖК-дисплей, цифровой дисплей, сенсорный Тотем
Характеристики:
55 "(16:9) плеер Windows7/8 | ||
Панель | Угол обзора | 89/89/89/89 |
Разрешение (тип) | 1920*1080 | |
Цвет дисплея | 16,7 М | |
Яркость (Typ.) | 400cd/m2 | |
Время отклика (Typ.) | 8 мс | |
Контрастность (тип) | 1600 0: 1 | |
Входная мощность | 115 Вт | |
Функция | Поддержка функции постоянного отключения памяти | |
Автозапуск с включением питания | ||
Функция таймера для быстрого включения/выключения | ||
Предустановленное время для игры | ||
Редактируемые файлы и папки, реновация, копирование, удаление файлов и т. Д. | ||
Скользящие/Скользящие | ||
Модель фоновой музыки, изображений, видео-режима (опционально) | ||
Изображения могут быть + видео + прокрутка marquee показали больше в то же время | ||
Поддержка MPEG-1, MPEG-2 видео: MPG/MPEG-4/AVI/MKV/FLV/VOB/TS | ||
Аудио: поддержка MP3, WMV, WAV APE, FLAC, ACC, OGG, M4A, 3GPP | ||
Поддержка JPEG, BMP, GIF изображений | ||
Встроенный слот для sd-карты, usbпорт (HDMI и VGA порт) | ||
Защитный замок для защиты медиа-контента | ||
Встроенные часы и календарь | ||
Эксплуатация | Язык OSD | 12 языков |
Аудио | Встроенный стерео | 5 Вт * 2 |
Мощность | Входная мощность | AC100-240V (источник питания) |
Процессор 1 | Процессор | Двухъядерный процессор intel AtomD525 1,8 ГГц |
Память | DDR3 2G | |
Хранение | 320G 2,5 дюйма SATA или 32G SSD | |
Материнская плата | Интегрированная материнская плата | |
Чип | Intel NM 100 | |
WLAN | Wi-Fi 802,11 A/B/G | |
Интернет-порт | 10/100/1000 м | |
Процессор 2 | Процессор | Inter core i3 двухъядерный 3220 3,30 ГГц |
Память | DDR3 4G | |
Хранение | 320G 2,5 дюйма SATA или 32G SSD | |
Материнская плата | Материнская плата Inter B75 | |
Чип | Intel B75 | |
WLAN | 1,5 Wi-Fi 802,11/B/G/N | |
Интернет-порт | 10/100/1000 м | |
Процессор 3 | Процессор | Четырехъядерный процессор Intel core i5 2310 2,9 ГГц, |
Память | DDR3 4G | |
Хранение | 320G 2,5 дюйма SATA или 32G SSD | |
Материнская плата | Материнская плата Inter B75 | |
Чип | Интегральная Электронная Плата ЦП | |
WLAN | 1.5Wi-fi 802,11 B/G/N | |
Интернет-порт | 10/100/1000 м | |
Информация о продукте | Цвет | Стандартный цвет: черный и серебристый (индивидуальные требования к цвету) |
Температура хранения | (-20 -- 60) | |
Рабочая температура | (0 -- 50) | |
Рабочее хранение влажности | (10 -- 90%) | |
Сертификат | CE, FCC & Rohs |
Фотографии:
Двусторонний экран беспроводной видеосъемки 42 дюйма 55 дюймов 65 дюймов HD wifi плееры все в одном сенсорный экран светодиодные ЖК-дисплеи
Спецификация | ||||||||||
Номер модели | AM-AD550LF, US-AD550NF | |||||||||
Размер панели | 46 & Prime; 55''65'70''tft-LCD | |||||||||
Область отображения (мм)/режим | 1209,6 × 680,4 16:9 | |||||||||
Максимальное разрешение | 1920*1080 | |||||||||
Цвет дисплея | 16,7 М | |||||||||
Шаг пикселей (мм) | 0,63 (в) × 0,63 (В) | |||||||||
Яркость (НИТ) | 500 кд/м2 | |||||||||
Контрастность | 1000: 1 | |||||||||
Угол обзора | 178 °/178 ° | |||||||||
Время отклика | 5 мс | |||||||||
Срок службы (часов) | > 60 000 (ч) | |||||||||
Вход и выход | ||||||||||
RJ45 | В комплект входит (только сетевая версия) | |||||||||
3G/WIFI модуль | В комплект входит (только сетевая версия) | |||||||||
USB | 1 (интерфейс USB2.0) | |||||||||
SD | 1 (совместимый MMC/MS) | |||||||||
CF | 1 (опционально) | |||||||||
Аудио вход L/R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
Аудиовыход L/R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
Динамик | 2 × 5 Вт (9 Ом) | |||||||||
Видео | ||||||||||
Цветная система | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Пульт дистанционного управления | ИК-пульт дистанционного управления | |||||||||
Экранный дисплей (экранный меню) | ||||||||||
Язык меню | Китайский/английский (поддержка нескольких языков) | |||||||||
Мощность | ||||||||||
Источник питания | AC100 ~ 240 В 50/60 Гц | |||||||||
Максимальное энергопотребление | <200 Вт | |||||||||
Энергопотребление в режиме ожидания | <5 Вт | |||||||||
Температура | ||||||||||
Рабочая температура | 0 °C ~ 50 °C | |||||||||
Температура хранения | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||
Рабочая влажность | 20% ~ 85% | |||||||||
Влажность хранения | 10% ~ 90% | |||||||||
Внешний вид | ||||||||||
Цвет/внешний вид | Белый, черный, по индивидуальному заказу | |||||||||
Размеры корпуса | 1900 (В) * 886,78 (Д) * 90 (Ш) мм | |||||||||
После размера упаковки | 1990 мм × 1030 мм × 250 мм | |||||||||
Чехол | Металлический корпус SPCC | |||||||||
Установка | Напольный | |||||||||
Вес брутто | 108 кг | |||||||||
Стандарт качества | ISO9001, CCC | |||||||||
Подробные функции | ||||||||||
Формат видео | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Формат аудио | Волна/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Формат изображения | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Разрешение изображения | 480 P/720 P/1080 P |
Мастерские
Применение:
Упаковка: