Характеристики
Описание товара
(С дополнительной батареей) оригинальный ZEROTECH Добби Карманный селфи Дрон FPV с 4K HD камерой GPS Мини RC Квадрокоптер Дрон
Наслаждайтесь инновационным Добби
![]() |
3-осевая электронная стабилизация изображения | ![]() |
Взаимодействие жестов | |
Благодаря глобальной ведущей трехосевой электронной технологии стабилизации изображения Квадрокоптер может получать стабильное и свободное качество изображения в динамическом состоянии. | Взаимодействие жестов может быть использовано для заказа, что легко и забавно. | |||
![]() |
Идентификация лица | ![]() |
Автоматическое отслеживание | |
Алгоритм отслеживания лица, он может быстро сканировать и запоминать черты лица, а также следовать объекту съемки самостоятельно. Примечание: четырехъядерный процессор, продаваемый в данный момент, не оснащен этой функцией. |
Следуя технологии SNAP 2,0, он может следить за людьми и объектами в движении и фотографии. |
Особенности:
С модельным дизайном, запатентованной технологией складывания.
Небольшой карманный селфи-Дрон, можно положить в карман и заряжать с помощью зарядного устройства pal.
С взаимодействием жестов, распознаванием лица, автоматическим контролем, голосовым управлением и функцией соматосенсорного управления.
Он может быть наведен внутрь и быть очень стабильным.
С 13мп HD камерой, 4K получение изображения, 1080P запись видео
Поддержка режимов съемки в режиме реального времени, непрерывная фотосъемка, задержка во времени и красивая съемка.
Нет необходимости в пульте дистанционного управления, коснитесь приложения на вашем мобильном телефоне, затем он может летать.
Спецификация:
Ноль Добби | ||||||||||
КвадрокоптерВес | Вес | 199 г | ||||||||
Размеры | Максимальный размер: 135 мм × 145 мм × 36,8 мм | |||||||||
Размеры: 135 мм × 67 мм × 36,8 мм | ||||||||||
Максимальная высота полета | 3000 м | |||||||||
Время полета | 9 минут (0 elevazion) | |||||||||
Рабочая температура | 0 ~ 40C | |||||||||
GPS | / ГЛОНАСС двойной режим GPS открытый: | |||||||||
Flusso ottico + ultrasuoni (illuminazione> 15 Люкс) | ||||||||||
МаксимумAscendВысота с режимом GPS | В соответствии с национальным законодательством | |||||||||
Расстояние управления | 100 м (Открытая Зона с помехами) | |||||||||
Максимальная высота с потоковым светом | 3 м | |||||||||
Точность наведения | Вертикальная: +/-0,1 м (оптическое позиционирование потока во время нормальной работы);+/-0,5 м (наружная) | |||||||||
По горизонтали: +/-0,3 м (оптический поток при таргетировании нормальной работы);+/-1,0 м (на открытом воздухе) | ||||||||||
Wi-Fi | Частотный бренд wifi | 2,4 ГГц: 5 ГГц | ||||||||
Излучение | 2,4G EIRP: 19dBm | |||||||||
5g EIRP: 25g dbm | ||||||||||
Камера | Датчик изображения | 1/3,06 дюйма CMOS; Эффективный пиксель 13 миллионов | ||||||||
Объектив | FOV 75 ;28 мм (эквивалент 35 мм);f/2,2; infinity focus | |||||||||
Диапазон наклона камеры | -90 ~ 22,5 | |||||||||
Максимальное разрешение изображения | 4208 × 3120 | |||||||||
Режим фотографирования | Одиночный | |||||||||
Фотографии задержки времени | ||||||||||
Красивая съемка | ||||||||||
Многослойный (всплеск): 2 ~ 15 листов | ||||||||||
Режим съемки видео | Короткие видеозаписи 10s autotrack | |||||||||
Запись видео HD | ||||||||||
Гамма ISO | 100 ~ 3200 | |||||||||
EV | -12; - 8; -4; 0; 4; 8; 12 | |||||||||
Задержка съемки | 3s / 5s / 10s / 20s | |||||||||
Разрешение видео | 4k стабилизация изображения 30 кадров в секунду 1080p 30 кадров в секунду | |||||||||
Формат хранения | Jpg/MP4 (MPEG-4 AVC / H.264) | |||||||||
Объем памяти | 16 г | |||||||||
Тип интерфейса USB | Интерфейс micro-USB | |||||||||
Аккумулятор | Номинальная мощность | 970 мАч | ||||||||
Номинальная мощность | 7.37Wh | |||||||||
Номинальное напряжение | 7,6 В | |||||||||
Тип батареи | Lipo 2S | |||||||||
Температура зарядки | 0 ~ 45 C | |||||||||
Температура выхлопных газов | 0 ~ 45 C | |||||||||
Ограничение напряжения зарядки | 8,7 в | |||||||||
Держатель для зарядки | Интерфейс | Типо-с | ||||||||
Напряжение | 9 в | |||||||||
Номинальная мощность | 15 Вт | |||||||||
Приложение | Название приложения | Do. fun | ||||||||
Передача изображения в реальном времени | 640x480 30 кадров в секунду; 320 × 240 30 кадров в секунду | |||||||||
Задержка | 160 мс (в зависимости от среды мобильных устройств и реального восстановления) | |||||||||
Версия мобильной системы | Android 4,3 и выше | |||||||||
Ios 8,0 и выше | ||||||||||
В комплект входит:
1 * ноль Добби Дрон
1 * зарядное устройство
2 * Батарея
1 * Руководство пользователя
Первый селфи-Дрон FPV с умными интеллектуальными решениями |
|||||
Четыре ядра2,3 ГГц Процессор |
2 Гб RAM |
16 Гб EMMC |
8000 Гц Частота выборки |
Adreno330 Графический процессор |
Шестигранный DSP Процессор цифрового сигнала |
Восхитительный Квадрокоптер | Квадрокоптер "прослушивание человека" |
Снимайте и садитесь на ладонь, ваш специальный «Летающий питомец» | Голосовое управление, чтобы сделать его летящим |
Квадрокоптер может проснуться | Квадрокоптер может быть в состоянии сальто |
Плотно Ударьте по спине три раза, он проснется, чтобы автоматически снять его через три секунды. | Один ключ к сальто, и постоянно парить после него. |
Порядок Добби!
Мастерство в течение пяти минут, чрезвычайно легко
Turorial встроенный для начинающих позволяет легко работать. Управление скользящим экраном и датчик движения делают вас новым мастерством за пять минут.
Добби для съемки
Предназначен для селфи, чтобы получить лучшее видение
Прощание с традиционными gimbals, используется профессиональная электронная Технология стабилизации изображения (EIS). Он маленький и не трясется!
GPS + ГЛОНАСС двойной GPS делает полеты быстрым положением на открытом воздухе и в помещении
Выдерживает до четырех ветров
Система позиционирования видения делает полет устойчивым
Двойное Подключение Wi-Fi, не беспокойтесь о многочастотных помех