Характеристики
Описание товара
Без косточек
Теплые советы:Размер заказаАзиатский размер, Это около 2-3 размераМеньшеЧем размер США, Великобритании, Австралии, ЕС
Таблица размеров | ![]() |
||||
Азиатский размер | Плечо | Бюст | Длина | Рукав | |
Блок | См | См | См | См | |
М | 45 | 102 | 74 | 61 | |
L | 46 | 106 | 75 | 62 | |
XL | 47 | 110 | 77 | 63 | |
XXL | 48 | 114 | 79 | 64 | |
XXXL | 49 | 117 | 81 | 66 | |
4XL | - | - | - | - | |
5XL | - | - | - | - | |
Ручное измерение будет иметь расхождение около 1-3 см (1 дюйм = 2,54 см) |
Рекомендуемая Таблица размеров | ||||||||||||||
Высота | Вес | Высота | ||||||||||||
50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||
165 см | М | М | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | / | / | 5'5'' | ||
170 см | М | М | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | / | / | 5'7'' | ||
175 см | М | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | / | 5'9'' | ||
180 см | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | / | 5'11'' | ||
185 см | / | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'1'' | ||
190 см | / | / | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'3'' | ||
110 фунтов | 120 фунтов | 130 фунтов | 143lbs | 155lbs | 165lbs | 175lbs | 188lbs | 200 фунтов | 210 фунтов | 220 фунтов | ||||
Вес | ||||||||||||||
Рекомендуемая Таблица размеров только для справки! |