Характеристики
Описание товара
Зеленое домашнее хлопковое Полосатое платье для беременных женщин, короткое платье для беременных, одежда для грудного вскармливания, летнее платье для кормления
Размер | М | L | XL | ||||
Нам | 6 | 8 | 10 | ||||
RU | 44 | 46 | 48 | ||||
AU/GB | 8 | 10 | 12 | ||||
ЕС | 10 | 12 | 14 | ||||
Положение | М | L | XL | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
Бюст | 93 | 36,6 | 98 | 38,6 | 103 | 40,6 | |
Талия | 82 | 32,3 | 87 | 34,6 | 92 | 36,2 | |
Бедра | 99 | 39,0 | 104 | 41,0 | 109 | 43,0 | |
Длина | 95 | 37,4 | 96 | 37,8 | 98 | 38,6 | |
Плечо | 33,5 | 13,2 | 34,5 | 13,5 | 35,5 | 13,8 |
Размер | S | XXL | XХХL | ||||
Нам | 4 | 12-14 | 16-18 | ||||
RU | 42 | 50-52 | 54-56 | ||||
AU/GB | 6 | 14-16 | 18-20 | ||||
ЕС | 8 | 16-18 | 22-24 | ||||
Положение | S | XXL | XХХL | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
Бюст | 86 | 33,9 | 106 | 41,7 | 111 | 43,7 | |
Талия | 75 | 29,5 | 95 | 37,4 | 100 | 39,4 | |
Бедра | 91 | 35,8 | 111 | 43,7 | 116 | 45,7 | |
Длина | 92 | 36,2 | 100 | 39,4 | 102 | 40,2 | |
Плечо | 32,5 | 12,8 | 36,5 | 14,4 | 37,5 | 14,8 |
Примечание:
Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения.
Китайский размер отличается от национального размера, Таблица Размеров представлена ниже для справки, но точно зависит от размера вашего тела.