Характеристики
Описание товара
Pecifications | |||
Камера | 720P | 960P | 1080P |
Датчик | 1/4 "мега пикселей CMOS, | 1/3 "мега пикселей CMOS, | 1/3 "мега пикселей CMOS, |
Эффективные пиксели | 720P (1280*720) | 960P(1280*960) | 1080P(1 + 20*1080) |
Общее количество пикселей | 1,0 мегапикселей | 1,3 мегапикселя | 3,0 мегапикселя |
Выходной пиксель | 1280*720 @ 25/30 кадров в секунду | 1280*960 @ 25/30 кадров в секунду | 1920*1080 @ 25/30 кадров в секунду |
Объектив | 4/6/8 мм опционально | ||
Мин. Освещение | 0 люкс (ИК светодиодный) | ||
D/N | IR-CUT | ||
Цифровое шумоподавление | 3D Цифровое шумоподавление | ||
Формат сжатия | H.264 | ||
Умная сигнализация | Обнаружение движения | ||
Протоколы поддержки | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP | ||
SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6) | |||
ONVIF | Поддержка | ||
Интерфейс | 10M / 100M Мбит/с Ethernet (RJ-45) | ||
Управление | IE и CMS (поставляется с камерой) | ||
Мобильный телефон-монитор | XMEYE | ||
Светодиоды | 2 шт. Массив светодиодный | ||
ИК-расстояние | До 30 м | ||
Рабочая температура | -20 ° ~ + 60 ° | ||
Влажность | ≤ 95% без конденсации | ||
Мощность | DC12V ≤ 2A | ||
Потребление | <15 Вт | ||
Вес | 0,5 кг (N.W) |
Фотографии: