Характеристики
Описание товара
Размер/размер/Tama & nтильда; о | ||||||
Единица измерения: см | ||||||
Размер | Длина | Бюст * 2 | Длина рукава | Ширина плеч | Предполагаемый рост | Предполагаемый возраст |
46-48размер | Длина | Бюст | Длина рукава | Ширина плеч | Предложить высоту | Предложить возраст |
Тама энд нтильда; о | LONGITUD | Busto | Largo de Manga | Anchura дель hombro | Sugerir altura | Sugerir edad |
100 | 42 | 29 | 34 | 23 | 90-100 | 3T |
110 | 44 | 30 | 36 | 24 | 100-110 | 4Т |
120 | 46 | 32 | 39 | 25 | 110-120 | 5 т |
130 | 48 | 34 | 40 | 26 | 120-130 | 6 т |
140 | 50 | 36 | 43 | 27 | 130-140 | 7 Т |
1 | ||||||
1. реальный цвет может немного отличаться от полученного продукта из-за различных компьютерных мониторов. | ||||||
1. фактический цвет может немного отличаться от полученного продукта из-за различные компьютерные мониторы. | ||||||
1. El Color Real Puede diferir levemente del productito reciibido debido A Los diversos monitores de la Compu | ||||||
2. Там будет 1-2 см отклонения в измерении размера. | ||||||
2. отковка размера Будапешт 1-2 см. | ||||||
2. habr & aacute; 1-2 см de desviaci & osharp; N en la Medida del Tama & nтильда; o. |