Характеристики
Описание товара
Особенности:
Наименование товара | Основание Тип | Потребляемая мощность | Напряжение | Длина (мм) | Светодиодный чип модели | Цвет Температура | Сертификация |
3 Вт | E27 база | Реальную 3 Вт | AC110-240V | Φ * L = 46*76 | (12 шт) SMD 2835 | 3500K/6500K | В Китае (стандарты CE, по ограничению на использование опасных материалов в производстве |
5 Вт | E27 база | Реальная5 Вт | AC110-240V | Φ * L = 50*88 | (6 шт.)SMD 2835 | 3500K/6500K | В Китае (стандарты CE, по ограничению на использование опасных материалов в производстве |
7 Вт | E27 база | Реальная7 Вт | AC110-240V | Φ * L = 60*111 | (8 шт.)SMD 2835 | 3500K/6500K | В Китае (стандарты CE, по ограничению на использование опасных материалов в производстве |
9 Вт | E27 база | Реальная9 Вт | AC110-240V | Φ * L = 71*121 | (10 шт)SMD 2835 | 3500K/6500K | В Китае (стандарты CE, по ограничению на использование опасных материалов в производстве |
12 Вт | E27 база | Реальная12 Вт | AC110-240V | Φ * L = 80*137 | (14 шт)SMD 2835 | 3500K/6500K | В Китае (стандарты CE, по ограничению на использование опасных материалов в производстве |
Описание продукта:
Мощность: 3 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт 12 Вт
Напряжение: AC110-240V
Разъем: E27
Модель светодиодного чипа: SMD2835
Индекс цветопередачи: Ra80
Цветовая температура: холодный белый 6000-6500K, теплый белый 2800-3200K
Угол луча: 120 градусов
(Чип на плате) Срок службы: 50000 часов