Характеристики
Описание товара
Особенности:
1. Может установить интервал для автоматической записи данных2. Максимальный/мин/Режим измерения REL3. Пиковая фиксация4. Аналоговый бар5. Измерьте AC и DC в том же стойле (AC + DC)6. 4-20 мА тест петли7. Измерение частотного отклика 45 Гц-100 кГц8. Двойная подсветка9. Сигнализация с разъемом10. Выбор автоматических и ручных диапазонов11. Интерфейс USB доступен12. Bluetooth-соединение с мобильным телефоном для мониторинга данных13. Режим измерения температуры, оснащенный точечным контактным датчиком температуры k-типа14. Соответствует директивам CE (Европейский союз) и UL (США)Характеристики:
Технические характеристики | Диапазон | Лучшая точность |
Модель | UT71C | |
Напряжение постоянного тока (В) | 400мв/4В/40В/400V/1000V | ±(0.025% + 5) |
Напряжение переменного тока (В) | 4 в/40 В/400 В/1000 в | ±(0.4% + 30) |
Постоянный ток (A) | 400 μA/4000 μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1% + 15) |
Переменный ток (A) | 400 μA/4000 μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7% + 15) |
Сопротивление (Ω) | 400Ω/4k Ω/40K Ω/400K Ω/4M Ω/40MΩ | ±(0.3% + 8) |
Емкость (F) | 40nF/400nF/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4mF/40mF | ±(1% + 20) |
Частота (Гц) | 40 Гц-400 МГц | ±(0.01% + 8) |
Температура (°C) | -40 °C ~ 1000 °C | ±(1% + 30) |
Температура (°F) | -40 °F ~ 1832 °F | ±(1.5% + 50) |
Мощность (Вт) | 2500 Вт | |
Особенности | ||
Счетчик дисплея | 40000 | |
Автомобильный диапазон | √ | |
True RMS | √ | |
Полоса пропускания (Гц) | 100 кГц | √ |
Рабочий цикл | 10% ~ 90% | ±(1% + 30) |
Диод | √ | |
Автоматическое отключение питания | √ | |
Непрерывный зуммер | √ | |
Индикация низкого заряда батареи | √ | |
Хранение данных | √ | |
Относительный режим | √ | |
Макс/мин | √ | |
Регистрация данных | 100 | |
Интерфейс USB | √ | |
Двойная подсветка | √ | |
Аналоговый барный график | √ | |
Дисплей с полным значком | √ | |
Настройка | √ | |
Входное сопротивление для DCV | DC 400мв: около 2.5GΩ; Другие диапазоны: 10MΩ | √ |
Петля 4 - 20 мА | 0 ~ 100% | ±(1% + 50) |
Плавленый 10А | √ | |
Сигнализация для измерения тока | √ | |
Измерение напряжения и тока переменного тока + постоянного тока | √ | |
Общие характеристики | ||
Мощность | 9V Батарея (6F22) | |
Размер ЖК-дисплея | 73 мм X 50 мм | |
Цвет изделия | Красный и серый | |
Вес нетто продукта | 384 г | |
Размер изделия | 200 мм X 93 мм X 40 мм | |
Стандартные аксессуары | Батарея, тестовый провод, крокодил, тестовый зажим, usb-кабель интерфейса, ПК программное обеспечение CD, сумка для переноски, точка контактный датчик температуры | |
Стандартная индивидуальная упаковка | Подарочная коробка, руководство на английском языке | |
Стандартное количество в коробке | 22 шт. | |
Стандартное измерение коробки | 535 мм × 370 мм × 425 мм (0,084cbm в стандартной коробке) | |
Стандартная коробка Вес брутто | 22 кг |
Более пристальный взгляд:
Посылка включает в себя:
1 * UT71C мультиметр
1 * Тестовый свинец
1 * крокодил
1 * Тестовый зажим
1 * usb-кабель
1 * ПК программное обеспечение CD
1 * сумка для переноски
1 * точечный контактный датчик температуры