Характеристики
Описание товара
Параметры | Тесты условия | 06T45-3B | Блок | ||
Параметр | Тесты условия | Минимум (мин.) | Общие (Typ.) | Максимум (макс.) | Блок |
Ниже приведены результаты испытаний в стандартных рабочих условиях (начальная температура воды 25°Температура окружающего воздуха 30°, Влажность окружающего воздуха 55% RH) | |||||
Операционной Напряжение | Нормальный спрей | 42 | 45 | 48 | V |
Рабочий ток | Нормальный спрей | 3,2 | 3,3 | 3,5 | A. |
Рабочая температура воды при стирке | Чистая вода из крана | 5. | 25 | 45 | ° |
Значение PH | Чистая вода из крана | 5. | 6,5 | 8. | / |
Туман сумму | Чистая вода из крана | 3,5 | 3,6 | 3,8 | Л/ч |
Противотуманная фара для формования частиц | Чистая вода из крана | 1. | 5. | 10. | МикронМкм |
Оптимальный уровень воды | Чистая вода из крана | 28 | 30 | 33 | Мм |
Защитный регулятор уровня воды | Чистая вода из крана | 10. | 13. | 15 | Мм |
Температура защиты | Чистая вода из крана | 55 | 60 | 65 | ° |
Температура защита восстановления | Чистая вода из крана | 40 | 45 | 50 | ° |
От мелкодисперсной лист затухания | Чистая вода из крана | 3000 | 3500 | 4000 | Час |
Проектные схемы | Длина * ширина * высота | / | 189*68*60 | / | Мм |
Мощность шнур | Длина | 1450 | 1500 | 1550 | Мм |
Адаптивная источника питания | Предложенная адаптация трансформатора электропитания AC220V-37V > 250 Вт | ||||
Другое | Материал корпуса атомайзера: 304 полировка из нержавеющей стали, атомайзер lang1024 20 мм Частота 1,7 МГц | ||||
\