Характеристики
Описание товара
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | ||||||||||||
Размер | Плечо | Ширина груди | Длина | Брюки на талии | Длина брюк | Бедра | ||||||
См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | |
26 | / | # VALUE! | / | # VALUE! | / | # VALUE! | 61 | 24,02 | 94 | 37,01 | 77 | 30,31 |
27 | / | # VALUE! | / | # VALUE! | / | # VALUE! | 63 | 24,80 | 94 | 37,01 | 80 | 31,50 |
28 | / | # VALUE! | / | # VALUE! | / | # VALUE! | 66 | 25,98 | 94 | 37,01 | 83 | 32,68 |
29 | / | # VALUE! | / | # VALUE! | / | # VALUE! | 68 | 26,77 | 94 | 37,01 | 86 | 33,86 |
30 | / | # VALUE! | / | # VALUE! | / | # VALUE! | 71 | 27,95 | 94 | 37,01 | 89 | 35,04 |
31 | / | # VALUE! | / | # VALUE! | / | # VALUE! | 73 | 28,74 | 94 | 37,01 | 92 | 36,22 |
32 | / | # VALUE! | / | # VALUE! | / | # VALUE! | 76 | 29,92 | 94 | 37,01 | 95 | 37,40 |
33 | / | # VALUE! | / | # VALUE! | / | # VALUE! | 79 | 31,10 | 94 | 37,01 | 98 | 38,58 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. |