Характеристики
Описание товара
Размер | М | L | XL | ||||
Нам | 6 | 8 | 10 | ||||
RU | 44 | 46 | 48 | ||||
AU/GB | 8 | 10 | 12 | ||||
ЕС | 10 | 12 | 14 | ||||
Положение | М | L | XL | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
Бюст | 91 | 35,9 | 96 | 37,9 | 101 | 39,9 | |
Талия | 93 | 36,6 | 98 | 38,7 | 103 | 10,7 | |
Бедра | 98 | 38,7 | 103 | 40,7 | 108 | 42,6 | |
Длина | 141 | 55,6 | 143 | 56,5 | 145 | 57,3 | |
Плечо | 31 | 12,2 | 32,5 | 12,8 | 33,5 | 13,2 |
Примечание:
Пожалуйста, позвольте 1-2 см различия из-за ручного измерения.
Китайский размер отличается от национального размера, существует Таблица размеров преобразования, как ниже для справки, но точно зависит от размера вашего тела.