Характеристики
Описание товара
Цена, указанная здесь, только для справки. Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить точную цену.
Ярлык для ветряных турбин серии SC:
500 Вт1 кВт2 кВт3 кВт5 кВт10 кВт20 кВт
Ярлык для генераторов серии SC PMG:
500 Вт1 кВт2 кВт3 кВт5 кВт10 кВт20 кВт
Для детального рисования/кривой/изображений, пожалуйста, свяжитесь с:AMGPSAtFOXMAIL.COM
Мощность | Об/мин | Номинальный крутящий момент (N/M) | Длина корпуса | Диаметр корпуса | Диаметр вала (мм) | Вес (кг) |
500 | 400 | 12 | 300 | 184 | 30 | 13 |
1000 | 400 | 25 | 345 | 184 | 30 | 18 |
2000 | 380 | 51 | 390 | 184 | 30 | 23 |
2500 | 350 | 69 | 435 | 184 | 30 | 28 |
3000 | 300 | 96 | 444 | 210 | 35 | 50 |
5000 | 260 | 184 | 650 | 280 | 40/45 | 90 |
10000 | 200 | 478 | 750 | 320 | 50 | 140 |
20000 | 150 | 1274 | 1030 | 460 | 80 | 370 |
30000 | 150 | 1910 | 1030 | 460 | 80 | 430 |
500 Вт
1000 Вт
2000 Вт
2500 Вт
3 кВт
5 кВт
10 кВт
20 кВт
30 кВт