Характеристики
Описание товара
Если вам нужен другой размерЧерное уплотнительное кольцо, Пожалуйста, нажмите на правую, как показано ниже: | |||||||||
Толщина | Внешний диаметр (внешний диаметр = 2 x Толщина + внутренний диаметр.) | ||||||||
1 мм | 3,2 мм-14 мм | 15 мм-26 мм | 27 мм-50 мм | ||||||
1,5 мм | 4,5 мм-11 мм | 12 мм-22 мм | 23 мм-31 мм | 32 мм-48 мм | |||||
2 мм | 5 мм-16 мм | 17 мм-29 мм | 30 мм-44 мм | 45 мм-68 мм | 70 мм-120 мм | ||||
2,5 мм | 7 мм-18 мм | 19 мм-30 мм | 31 мм-42 мм | 43 мм-60 мм | 62 мм-95 мм | 100 мм-150 мм | |||
3 мм | 10 мм-22 мм | 23 мм-35 мм | 36 мм-48 мм | 49 мм-63 мм | 65 мм-90 мм | 92 мм-145 мм | |||
150 мм-200 мм | |||||||||
3,5 мм | 12 мм-24 мм | 25 мм-36 мм | 37 мм-48 мм | 49 мм-63 мм | 64 мм-88 мм | 90 мм-140 мм | |||
145 мм-200 мм | |||||||||
4 мм | 16 мм-30 мм | 31 мм-43 мм | 44 мм-58 мм | 60 мм-92 мм | 95 мм-155 мм | 160 мм-220 мм | |||
5 мм | 15 мм-27 мм | 28 мм-48 мм | 50 мм-75 мм | 78 мм-125 мм | 130 мм-185 мм | 190 мм-240 мм | |||
5,7 мм | 30 мм-63 мм | 65 мм-120 мм | 125 мм-185 мм | 190 мм-250 мм | |||||
1,8 мм | 5,4 мм-8,75 мм | 8,9 мм-12,6 мм | 13,1 мм-21,6 мм | 22,6 мм-35,1 мм | 36,1 мм-48,6 мм | 49,8 мм-68,6 мм | |||
2,65 мм | 10,3 мм-18,5 мм | 19,3 мм-32,6 мм | 33,3 мм-50,3 мм | 51,8 мм-70,3 мм | 72,3 мм-100,3 мм | 102,8 мм-140,3 мм | |||
145,3 мм-205,3 мм | |||||||||
7 мм | 38 мм-125 мм | 128 мм-185 мм | 190 мм-265 мм | 272 мм-350 мм | |||||
8,6 мм | 50 мм-120 мм | 130 мм-185 мм | 190 мм-245 мм | 250 мм-305 мм | 310 мм-365 мм | 375 мм-425 мм |
LUJX-R 5 шт., уплотнительное кольцо толщиной 8,6 мм, прокладка NBR, уплотнительное кольцо, уплотнительная шайба, сальник OD370/375/380/385/390 ~ 425, резиновая прокладка для автомобиля
Бренд:LUJX-R
Наименование товара:8,6 мм резиновое уплотнительное кольцо
Материал:NBR Цвет:Черный Внешний диаметр: 370/375/380/385/390/395/400/405/410/415/420/425 Мм Рабочая температура:От-15 до 100 градусов Твердость:70 градусов Посылка:5 шт. в упаковке Допуск:Ручное измерение допускает небольшую погрешность Количество в упаковке может иметь погрешность около 1%