Характеристики
Описание товара
Информация о продукте:
Страна происхождения: Китай (материк)
Подходит для возраста:Для детей 2-14 лет; Для мальчиков-подростков
Размер: 90-160
Материал:Хлопок 100%
Подходит для сезона: лето
Характеристики продукта:Удобные, дышащие, не скатываются, не выцветают
Таблица размеров
Нет./теги | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Переднего серединного шва | Back rise | Отверстие в низке брюк | Рекомендуемый рост |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 2 до 3 лет (90) | 40 см | 40 см | Высота голенища 64 см | 34 см | 22 см | 27 см | 29 см | Рост 80-90 см |
От 3 до 4 лет (100) | 43 см для ухода за ребенком для мам | 42 см | 69 см | 36 см | 23 см | 28 см | 30 см | 90-100 см |
От 4 до 5 лет (110) | 46 см | 44 см | 72 см | 38 см | 25 см | 29 см | 31 см | 100-110 см |
От 5 до 6 лет (120) | 49 см | 48 см | 75 см | 40 см | 26 см | 30 см | 32 см | 110-120 см |
От 7 до 8 лет (130) | 51 см | 51 см | 79 см | 42 см | 27 см | 31 см | 33 см | 120-130 см |
От 9 до 10 лет (140) | 54 см | 53 см | 84 см | 44 см | 28 см | 32 см | 34 см | 130-140 см |
11T-12T(150) | 57 см | 56 см | 87 см | 46 см | 29 см | 33 см | 36 см | 140-150 см |
12T-13T(160) | 60 см | 60 см | 90 см | 48 см | 30 см | 34 см | 37 см | 150-160 см |
1 см = 0,3937 дюйма, размер ручного измерения, допускается погрешность 1-2 см.