Характеристики
Описание товара
Возрастов | Американский размер | Размер EU (RU) | Китайский размер (отмечен на подошве) | Foot Длина/см Каблук до носка/см |
Дети (3-5 лет) | 9,5 | 26 | 26/180 | 15,9 |
10 | 27 | 27/185 | 16,5 | |
11 | 28 | 28/190 | 17,1 | |
11,5 | 29 | 29/195 | 17,8 | |
12 | 30 | 30/200 | 18,1 | |
Примечание: Пожалуйста, выберите подходящий размер в зависимости от длины стопы детей. |