Характеристики
Описание товара
Купите эту камеру! Бесплатно: 1 шт. "Идентификационная карта для мониторинга акрилового материала"
Камера | |
Датчик изображения | Датчик CMOS с высоким разрешением 1/2. 7 "OV |
Разрешение | 5 МП |
Эффективные пиксели | 2688 (В) * 1944 (В) |
Сжатие | H.264/H.264 +/H.265/H.265 +/JPEG/AVI/MJPEG |
ТВ-система | PAL/NTSC |
Электронное время затвора | Авто: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
Соотношение S/N | ≥ 52 дБ |
Система сканирования | Прогрессивный |
Видеовыход | Сеть |
Кнопка сброса | \ |
Объектив | |
Длина фокуса | 2,8-12 мм |
Управление фокусом | Зум |
Тип объектива | Зум |
Пиксели | 6 МП |
Ночное видение | |
Инфракрасный светодиод | 42 & micro; x 4 шт. |
Инфракрасное расстояние | 40 м |
ИК-статус | Автоматическое управление |
ИК-питание | Автоматическое управление |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
ONVIF | поддержка onvif 2,4 |
P2P | Да, поддержка qr-кода |
POE | Дополнительный/внутренний, Поддержка IEEE 802.3af |
Задержка видео | 0,3 с (в пределах локальной сети) |
Основной поток 1 | 2592*1944 @ 15fp 2560*1920 @ 15fp |
Основной поток 2 | 2560*1440 @ 30fp |
Основной поток 3 | 1920*1080 @ 30 кадров в секунду 1280*720 @ 30 кадров в секунду |
Sub Stream 1 | 720*480 @ 15 кадров в секунду 720*480 @ 30 кадров в секунду |
Sub Stream 2 | / |
Sub Stream 3 | / |
Три потока | 352*288 @ 15 кадров в секунду 352*288 @ 30 кадров в секунду |
IE Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari |
Смартфон | IPhone, iPad, Android, Android Pad |
Особенности камеры | |
День/ночь | Цвет/B & W (IR-CUT) |
Конфигурация изображения | Насыщенность/Яркость/Контрастность/резкость, зеркало, 3D NR, баланс белого, FLK (управление мерцанием), подделка видео |
Звездный свет | / |
Узор коридора | Поддержка |
Режим Defog | Поддержка |
ROI | / |
BLC | Поддержка |
HDR | / |
WDR | Поддержка |
Обнаружение движения | Поддержка |
Маскировка конфиденциальности | 3 прямоугольной зоны |
Режим записи | NVR/NAS/CMS/Web |
Язык | Китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, болгарский, польский, фарси, немецкий, русский, французский, корейский, португальский, японский, турецкий, испанский, иврит, итальянский, нидерландский |
Интерфейс | |
Аудио | Опционально |
Сигнализация | / |
Слот для sd-карты | Дополнительно, поддержка макс. 128 ГБ |
RS485 | / |
Общий | |
Корпус | Металл, IP66 |
Кронштейн с защитой от вырезания | Да |
Фильтр IR Cut | Да |
Рабочая температура | -20 ℃ ~ + 60 ℃ RH95 % Max |
Температура хранения | -20 ℃ ~ + 60 ℃ RH95 % Max |
Источник питания | DC12V ± 10%, 900мА |
Размеры | 157 (Ш) x 70 (В) x 66 (Д) мм |
Вес | 1100 г |