Характеристики
Описание товара
Kids Size | coat Length (cm) | coat Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Pants Length
| Suitable Height (cm) |
---|---|---|---|---|---|
12M | 80 | ||||
2T | 90 | ||||
3T | 39 | 32 | 34 | 55 | 95 |
4T | 42 | 35 | 37 | 58 | 105 |
5/6T | 45 | 37 | 38 | 63 | 110-115 |
7T | 48 | 39 | 40 | 68 | 125 |
8/9T | 50 | 41 | 43 | 75 | 130-135 |
10T | 55 | 42 | 47 | 84 | 145 |
Please allow 1-3CM differences due to manual measurement. All measurement in cm, please note 1 cm = 0.39 inch,1 inch=2.54 cm |
|