Характеристики
Описание товара
Лет | Американский размер | Европейский (RU) Размер | Китайский размер (отмечен на подошве) | Стопы Длина/см От пятки до носка/см |
Дети (3-5 лет) | 9,5 | 26 | 26/180 | 15,9 |
10 | 27 | 27/185 | 16,5 | |
11 | 28 | 28/190 | 17,1 | |
11,5 | 29 | 29/195 | 17,8 | |
12 | 30 | 30/200 | 18,1 | |
Большие дети (6-11 лет) | 13 | 31 | 31/205 | 19,1 |
1 | 32 | 32/210 | 19,7 | |
1,5 | 33 | 33/215 | 20,3 | |
2 | 33 | 34/220 | 20,6 | |
2,5 | 34 | 35/225 | 21 | |
3,5 | 35 | 36/230 | 21,9 | |
4 | 36 | 37/235 | 22,2 | |
Примечание: Пожалуйста, выберите подходящие размеры, исходя из длины стопы ребенка. |