Характеристики
Описание товара
Таблица размеров: см (1 см = 0,39 дюйма) | |||||||
Размер | Длина | Бюст (* 2) | Сумка на плечо | Рукава | Рекомендуемый рост | ||
7 #Для возраста 2 года | 55 | 100-105 | |||||
9 #3T | 58 | 105-110 | |||||
11 #4Т | 62 | 110-115 | |||||
13 #5 T | 65 | 115-120 | |||||
15 #До 6 ти лет | 68 | 120-130 | |||||
Разница 2-3% в зависимости от ручного измерения. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров перед покупкой товара. 1 дюйм = 2,54 см Обратите внимание, что небольшая разница в цвете является приемлемой из-за освещения и экрана. |