Характеристики
Описание товара
Size Chart
No./tags | Length | Waist | Hips | Thigh | Front rise | Back rise | Leg opening | Suggest for height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T-4T (100) | 59cm | 43cm | 69cm | 37cm | 22cm | 26cm | 23cm | 90-100cm |
4T-5T (110) | 64cm | 46cm | 73cm | 38cm | 23cm | 27cm | 24cm | 100-110cm |
5T-6T (120) | 71cm | 48cm | 75cm | 40cm | 24cm | 28cm | 25cm | 110-120cm |
7T-8T (130) | 77cm | 50cm | 77cm | 42cm | 25cm | 29cm | 26cm | 120-130cm |
9T-10T (140) | 82cm | 53cm | 80cm | 43cm | 27cm | 30cm | 27cm | 130-140cm |
11T-12T (150) | 88cm | 55cm | 84cm | 45cm | 28cm | 31cm | 28cm | 140-150cm |
13T-14T (160) | 94cm | 57cm | 89cm | 47cm | 29cm | 33cm | 29cm | 150-160cm |
1CM =0.3937 Inch, Size of manual measurement, 1-2cm of error is allowed.