Характеристики
Описание товара
CM-EF-FX
Электронный адаптер крепления объектива AF отCanon EF/EF-SОбъектив кFujifilm FX-MountКамера
Описание
Commlite новый электронный адаптер для крепления объектива AF от объектива Canon EF/EF-S до камеры Fujifilm FX Mount может обеспечить несколько функций, как: обновление прошивки USB; Информация об EXIF. Функция передачи; Автоматическая фокусировка; Электронное управление диафрагмой; Встроенная функция стабилизации. Кроме того, он является мощным и стабильным для алюминиевого сплава. CM-EF-FX, безусловно, принесет вам больше профессионального опыта съемки.
Основные характеристики:
Встроенный usb-порт для улучшения совместимости
Поддержка информации EXIF. Передача
Поддержка функции автофокуса
Электронное управление диафрагмой
Поддержка функции стабилизации изображения
Позолоченный Контакт, 1/4 съемная подставка для ног
Изготовлен из алюминиевого сплава, мощный и стабильный
Уведомление
1. Этот адаптер встроен с usb-портом обновления прошивки, который, пожалуйста, обратите внимание на веб-сайт Commlite, чтобы узнать информацию об обновлении в первую очередь;
2. После установки EF-FX Установите объектив в режим AF, если требуется функция AF;
3. Пожалуйста, держите камеру плотно, во время съемки, когда ваш объектив тяжелее, чем камера;
4. Для некоторых несовместимых камер и объективов, можно попробовать использовать адаптер в качестве ручного адаптера; Во время использования, в то время как он показывает подсказки, как «неправильная установка lens», установите режим меню для «спуска затвора без длины» или «ПРИЗМА затвора»;
Характеристики
Совместимые линзы |
Объектив серии EF/EF-S (для конкретных совместимых моделей камер, пожалуйста, введите наш официальный сайт, чтобы просмотреть таблицу совместимости) |
Совместимая камера |
Камера Fujifilm FX-Mount (для конкретных совместимых моделей камер, пожалуйста, перейдите на наш официальный сайт, чтобы просмотреть таблицу совместимости) |
Передняя установка |
Объектив серии EF/EF-S |
Задняя установка |
Корпус камеры Fujifilm FX-Mount |
Диаметр крепления камеры |
63 мм |
Внешний диаметр крепления объектива |
68,5 мм |
Длина |
31 мм |
Вес |
148 |
Список совместимости адаптера крепления объектива | ||||||||||||||
Тип: адаптер крепления объектива от объектива Canon до камеры с защитой от побега Модель: версия: V1.01 Дата: | ||||||||||||||
Модель объектива | Модель камеры | |||||||||||||
Бренд объектива | Модель объектива | X-H1 | X-PRO2 | X-T100 | X-T2 | X-T3 | X-M1 | X-T1 | X-T20 | X-A5 | X-T10 | X-E2 | X-E1 | |
Canon | EF 11-24 мм F4.0L USM | |||||||||||||
Canon | EF 16-35 мм f2.8L II | |||||||||||||
Canon | EF 16-35 мм f2.8 L III USM | |||||||||||||
Canon | EF 16-35 мм f4.0 L IS USM | |||||||||||||
Canon | EF 17-40 мм f4 | |||||||||||||
Canon | EF 20-35 мм f2.8 L | |||||||||||||
Canon | EF 20-35 мм f3.5-4,5 USM * | |||||||||||||
Canon | EF 24-70 мм f4L IS USM | |||||||||||||
Canon | EF 24-70 мм f2.8L II USM | |||||||||||||
Canon | EF 24-105 мм f4L IS | |||||||||||||
Canon | EF 24-85 мм f3.5-4,5 USM | |||||||||||||
Canon | EF 24-105 мм f3.5-4,5 | |||||||||||||
Canon | EF 28-80 мм f3.5-5,6 II | |||||||||||||
Canon | EF 28-135 мм f3.5-5,6 IS | |||||||||||||
Canon | EF 70-200 мм f2.8L IS II USM | |||||||||||||
Canon | EF 70-200 мм f4L | |||||||||||||
Canon | EF 70-300 мм f4-5.6 IS USM | |||||||||||||
Canon | EF 70-300 мм f4.5-5,6 DO IS USM | |||||||||||||
Canon | EF 70-200 мм f4L IS USM | |||||||||||||
Canon | EF 70-300 мм f4-5.6L IS USM | |||||||||||||
Canon | EF-S 10-22 мм f3.5-4,5 USM | |||||||||||||
Canon | EF-S 15-85 мм f3.5-5,6 IS USM | |||||||||||||
Canon | EF-S 18-200 мм f3.5-5,6 IS | |||||||||||||
Canon | EF-S 18-55 мм f3.5-5,6 IS STM | |||||||||||||
Canon | EF-S 18-135 мм f3.5-5,6 IS STM | |||||||||||||
Canon | EF 14 мм f/2,8 л | |||||||||||||
Canon | EF 24 мм f1.4L II USM | |||||||||||||
Canon | EF 24 мм f2.8 | |||||||||||||
Canon | EF 24 мм f1.4L | |||||||||||||
Canon | EF 28 мм f1.8 | |||||||||||||
Canon | EF 35 мм f1.4L | |||||||||||||
Canon | EF 35 мм f2.0L | |||||||||||||
Canon | EF 40 мм f2.8 STM | |||||||||||||
Canon | EF 50 мм f1.8 II | |||||||||||||
Canon | EF 50 мм f1.4 USM | |||||||||||||
Canon | EF 50 мм f1.2L USM | |||||||||||||
Canon | EF 50 мм f2.5 | |||||||||||||
Canon | EF 50 мм f1.8 STM | |||||||||||||
Canon | EF-S 60 мм f2.8 USM | |||||||||||||
Canon | EF 85 мм f1.8 USM | |||||||||||||
Canon | EF 85 мм f1.2L II USM | |||||||||||||
Canon | EF 100 мм f/2,0 | |||||||||||||
Canon | EF 100 мм f/2,8 макро | |||||||||||||
Canon | EF 135 мм f/2.0L | |||||||||||||
Canon | EF 180 мм f/3,5 л | |||||||||||||
Canon | Макро EF 180 мм f/3.5L | |||||||||||||
Canon | EF 200 мм f2.8L | |||||||||||||
Canon | EF 300 мм f4L IS | |||||||||||||
Canon | EF 400 мм f4.0 DO IS USM | |||||||||||||
Canon | EF 400 мм f5.6L | |||||||||||||
Canon | EF 500 мм f4L IS USM | |||||||||||||
Тамрон | 45 мм f1.8 DI VC USD | |||||||||||||
Тамрон | SP 85 мм f1.8 Di VC USD | |||||||||||||
Тамрон | SP35MM F1.8 DI VC USD | |||||||||||||
Тамрон | SP 15-30 мм f2.8Di USD | |||||||||||||
Тамрон | AF 17-50 мм f2.8 Di-II LD | |||||||||||||
Тамрон | 18-270 мм F3.5-6.3 | |||||||||||||
Тамрон | SP24-70mm f2.8 Di- VC USD G2 | |||||||||||||
Тамрон | SP24-70mm f2.8 Di- USD | |||||||||||||
Тамрон | SP28-75mm f2.8 MACRO | |||||||||||||
Тамрон | 28-300 мм f3.5-6,3 Di VC PZD | |||||||||||||
Тамрон | SP 70-300 мм f4-5.6 Di VC | |||||||||||||
Тамрон | SP100-400mm f4-6.3 Di VC USD | |||||||||||||
Тамрон | 150-600 мм f5-6.3 | |||||||||||||
Сигма | 24 мм F1.4 DG | |||||||||||||
Сигма | 35 мм F1.4 DG | |||||||||||||
Сигма | 85 мм F1.4 DG | |||||||||||||
Сигма | 10-20 мм F3.5 DC HSM | |||||||||||||
Сигма | 10-20 мм F4-5.6 HSM | |||||||||||||
Сигма | 18-35 мм F1.8 DC | |||||||||||||
Сигма | 24-35 мм F2 DG | |||||||||||||
Сигма | 24-70 мм F2.8 DG | |||||||||||||
Сигма | 50-150 мм F2.8 APO DC HSM | |||||||||||||
Сигма | 70-300 мм F4-5.6 DG | |||||||||||||
Сигма | 120-300 мм F2.8 DG |
Примечание: камера на изображении не входит в комплект!