Характеристики
Описание товара
Размер | Длина | Бюст * 2 | Возраст |
70 | 48 см | 23 см | 9 м |
80 | 49 см | 24 см | 12 м |
90 | 52 см | 25 см | 24 м |
100 | 54 см | 26 см | 3 года |
110 | 56 см | 27 см | 4 года |
120 | 58 см | 28 см | 5 лет |
130 | 60 см | 29 см | 6 лет |
1. Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров, чтобы выбрать правильный размер; 2. Замеры производились вручную, погрешность в допустимом диапазоне 1-2 см, 1 дюйм = 2,54 см. |