Характеристики
Описание товара
Модель: | DALI-36-200-1200-U1P1 | |||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс затемнения: | DALI (IEC62386), Push Dim | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон затемнения: | 0-100%, светодиодный ток запуска <0.1% | |||||||||||||||||||||||||||
Входное напряжение: | 100-277Vac (макс. 90-305Vac) | |||||||||||||||||||||||||||
Сек. Выход: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель: | DALI-25-150-900-U1P1 | |||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс затемнения: | DALI/PUSH DIM | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон затемнения: | 0-100%, светодиодный ток запуска <0.1% | |||||||||||||||||||||||||||
Входное напряжение: | 100-277Vac ± 10% (макс. 90-305Vac) | |||||||||||||||||||||||||||
Сек. Выход: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Модель: | DALI-15-100-700-U1P1 | |||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс затемнения: | DALI/PUSH DIM | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон затемнения: | 0-100%, светодиодный ток запуска <0.1% | |||||||||||||||||||||||||||
Входное напряжение: | 100-277Vac ± 10% (макс. 90-305Vac) | |||||||||||||||||||||||||||
Сек. Выход: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посылка:
1 шт. светодиодный драйвер DALI