Характеристики
Описание товара
DS-2CD2143G0-IS
4 MP IR Фиксированная купольная сетевая камера
1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS
2688 × 1520 @ 30fps
2,8/4/6/8 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Цвет: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Люкс с ИК
H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
Три потока
120dB WDR (широкий динамический диапазон)
2 анализа на поведение и распознавание лица
BLC/3D DNR/ROI/HLC
IP67
Встроенный слот для карт micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ
3 оси регулировки
Камера | ||
---|---|---|
Датчик изображения: | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
Мин. Освещение: | Цвет: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Люкс с ИК | |
Время выдержки: | 1/3 s до 1/100 000 s | |
Медленного спуска затвора: | Поддержка | |
Объектив: |
2,8 мм F1.6: горизонтальный FOV: 103 °, вертикальный FOV: 58 °, диагональ FOV: 123 ° 4 мм F1.6: горизонтальный FOV: 83 °, вертикальный FOV: 45 °, диагональ FOV: 99 ° 6 мм F1.6: горизонтальный FOV: 51 °, вертикальный FOV: 29 °, диагональ FOV: 58 ° 8 мм F1.6: горизонтальный FOV: 39 °, вертикальный FOV: 22 °, диагональ FOV: 45 ° |
|
Адаптер с креплением на объектив: | M12 | |
Диапазон регулировки: | Панорама: от 0 до 355 °, наклон: от 0 до 75 °, поворот: от 0 до 355 ° | |
День и ночь: | Фильтр IR cut с автоматическим выключателем | |
Широкий динамический диапазон: | 120 дБ | |
Цифровой Подавление шума: | 3D ДНР | |
Внимание: | Фиксированный |
Компрессионные Стандартный | ||
---|---|---|
Сжатие видеоизображения: | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG | |
Видео битрейт: | 256 кбит/с ~ 16 Мбит/с | |
Сжатие аудио: | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Аудио битрейт: | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-192кбит/с (MP2L2) | |
Тройной поток: | Да |
Изображение | ||
---|---|---|
Максимальное разрешение изображения: | 2688 × 1520 | |
Частота кадров: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
|
Вспомогательный поток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Сеть | ||
---|---|---|
Сетевое хранилище: | MicroSD/SDHC/SDXC карта (128G), локальное хранилище и NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Сигнал тревоги: | Обнаружение движения, оповещение о взломе видео, отключение сети, разрешение ip-адреса, незаконный вход в систему, полный жесткий диск, ошибка жесткого диска | |
Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP?, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Общие Функция: |
Сброс одной кнопкой, антимерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса |
|
Системы Совместимость: | ONVIF (профиль S, профиль G),ISAPI |
Интерфейс | ||
---|---|---|
Аудио: | Модель с-S: 1 вход (линейный вход/микрофон), 1 выход (линейный выход), клеммный блок, Моно звук | |
Связь Интерфейс: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс | |
Сигнал тревоги: | Модель с-S: 1 вход, 1 выход (макс. 12 В постоянного тока, 30 мА), Клеммная колодка | |
Бортовое Хранение: | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ | |
Кнопка сброса: | Да |
Аудио | ||
---|---|---|
Защита окружающей среды Шум фильтрации: | Поддержка (-S) | |
Частота дискретизации звука: | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44,1 кГц/48 кГц |
Смарт-Особенности-набор | ||
---|---|---|
Анализ поведения: | Обнаружение пересекающихся линий, обнаружение вторжений | |
Линия детектора перехода через: | Пересечь предварительно определенную виртуальную линию | |
Обнаружения: | Введите и удерживайте в предварительно определенном виртуальном регионе | |
Распознавание: | Функция распознавания лиц |
Общие | ||
---|---|---|
Условия эксплуатации: |
-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или меньше (без конденсации) |
|
Питание: | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) | |
Мощность Потребляемая мощность: |
12 В постоянного тока, 0.5A, макс. 6 Вт PoE (802.3af, 37 в до 57 в), 0.2A до 0.1A, макс. 7,5 Вт |
|
Устойчивость к погодным изменениям: | IP67 | |
ИК-диапазон: | До возможностью погружения на глубину до 30 м | |
Размеры: | Камера: 111 111 × 82,4 мм (Φ 4,4 & Prime; × 3,2 & Prime;) | |
Вес: | Камера: прибл. 610 г (1,3 фунтов). |