Характеристики
Описание товара
Таблица размеров | |||||||
![]() |
Размер | Одежда (см) | Обхват груди | Длина рукава | Рекомендуемая высота | ![]() |
|
60 = 6 м | 37 | 56 | 28 | 75-80 см | |||
80 = 12 м | 39 | 58 | 30 | 80-85 см | |||
85 = 18 м | 41 | 60 | 32 | 85-90 см | |||
90 = 2 T | 44 | 62 | 34 | 90-95 см | |||
100 = 3 т | 46 | 64 ГБ | 36 | Для детей ростом 95-100 см | |||
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. |