Характеристики
Описание товара
Размеры диаграммы | |||||||
![]() |
Размеры | Одежда (см) | Обхват груди | ; Длина брюк; Объем талии | Рекомендуемая высота | ![]() |
|
80 = 12 м | 24 | 64 ГБ | 18 | 75-80 см | |||
90 = 24 м | 26 | 68 | 19 | Рост 80-90 см | |||
100 = 3 т | 28 | 72 | 20 | 90-100 см | |||
110 = 4T | 30 | 76 | 21 | 100-110 см | |||
120 = 5T | 32 | 80 | 22 | 110-115 см | |||
130 = Размер 6T | 34 | 84 | 23 | 115-120 см | |||
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. |