Характеристики
Описание товара
Size Information | ||||||||
Asian Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
M | 108.0 | 42.5 | 45.5 | 17.9 | 66.0 | 26.0 | 60 | 23.6 |
L | 110.0 | 43.3 | 46.5 | 18.3 | 67.0 | 26.4 | 61.5 | 24.2 |
XL | 113.0 | 44.5 | 48.0 | 18.9 | 72.0 | 28.3 | 63.0 | 24.8 |
2XL | 116.0 | 45.7 | 50.0 | 19.7 | 74.5 | 29.3 | 65.0 | 25.6 |
1.We sell ASIAN SIZE.It is about 2-3 size SMALLER than US,UK,AU,EU size. |