Характеристики
Описание товара
Название | Электрический скутер |
ОткрытыйРазмер | 141x61x127cm |
Размер в сложенном виде | 144x31x58cm |
Макс Скорость | Около 85 км/ч |
Максимальная нагрузка | О 180kgs |
Максимальная дальность перевозки | 26AH Батарея:О 70-80kms 30AH Батарея: около 90-100 км 35AH Батарея: около 100-110kms LG42Ah Батарея: около 110-130kms (Тест зависит от веса мотоциклиста (50 кг), дорожных условий, скорости 60 км/ч...) |
Мотор | 3200 Вт (2шт x 1600 Вт) |
Батарея Напряжение | 60v |
Ручка Высокое | 127 см |
Вес | О 45-55kgs |
Скорость шестерни | 3 шестерни (3 скорости) |
USB порт | Да |
Батарея Ёмкость | 26AH/30AH/35AH/LG42AH (пожалуйста, выберите тот, который вы хотите); Литиевая батарея |
Размер шин | 11 дюймовНадувные колеса |
Демпфирования Системы | Да (модный дизайн) |
Светодиодные фонари | Да, Красочные |
Складной | Да |
Номинальное входное напряжение | 100 240 В переменного тока, 50 / 60 Гц |
Система защиты при низком уровне заряда аккумулятора | Мощность составляет менее 15% старт |
Время зарядки | О 5-8hours |
Посылка | Скутер x1, зарядное устройство x 2 шт., руководство пользователя x1 |
1. Светодиодный предупреждающий светильник
2. Пульт дистанционного управления или клавишный переключатель
3. Измерительный прибор USB мобильный телефон зарядки
4. Переднее и заднее переднее Демпфирование системы
5,11 дюймов внедорожные шины
6,60 V 1600W * 2 мотор
7. Передние и задние два приводных двигателя
8. Передний и задний двухколесный масляный тормоз
9. Демпфирование переднего и заднего подшипников
10. Максимальная скорость: 85-90 км/ч
11. Может быть изменен, без зазора спереди
Примечание:
1. Этот скутер не является 100% водонепроницаемым, вода не может попадать в аккумулятор (вода не крутить педаль);
2. Для тестирования на падение в видео, это не означает, что клиент может бросить его. Пожалуйста, полюбите свой скутер и тщательно Защитите его. :)