Характеристики
Описание товара
Таблица размеров
Размер | Обхват груди | Юбка на талии (эластичная) | Сумка на плечо | Длина топа/Длина юбки | Рукава |
L | 100 | 70-80 | 38 | 84/40 | / |
XL | 106 | 75-85 | 39 | 85/41 | / |
2XL | 112 | На рост 80, 90 | 40 | 86/41 | / |
3XL | 118 | 85-95 | 41 | 87/42 | / |
4XL | 124 | 90-100 | 42 | 88/43 | / |
Размер может отличаться на 1-2 см из-за ручного измерения.