Характеристики
Описание товара
Особенности:
Функция | Диапазон | В зависимости от качества | Точность + / - + минимального разрешения (% Показаний слов) |
Измерение напряжения переменного тока в (40 Гц-500 Гц) | 6,000 в | 0,001 в | 1% + 3 |
60,00 в | 0,01 V | ||
600,0 в | 0,1 в | ||
Измерение напряжения постоянного тока | 6,000 в | 0,001 в | 0.5% + 3 |
60,00 в | 0,01 V | ||
600,0 в | 0,1 в | ||
Измерение милливольт связи | 600,0 мВ | 0.1мв | 3% + 3 |
Диодный тест | 2,000 в | 0,001 в | 10% |
Тест на сопротивление | 400,0 Ом | 0,1 Ом | 0,5% + 3 |
4,000 кОм | 0,001 кОм | 0,5% + 2 | |
40,00 кОм | 0,01 кОм | 0,5% + 2 | |
400,0 кОм | 0,1 кОм | 0,5% + 2 | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | 0,5% + 2 | |
40,00 МОм | 0,01 МОм | 1.5% + 3 | |
Тест на Емкость | 50,00 nF | 0,01 nF | 2% + 5 |
500,0 nF | 0,1 НФ | 2% + 5 | |
5,000 мкФ | 0,001 мкФ | 5% + 5 | |
50,00 мкФ | 0,01 мкФ | 5% + 5 | |
500,0 мкФ | 0,1 мкФ | 5% + 5 | |
1000 мкФ | 1 мкФ | 5% + 5 | |
Частотный тест (10 Гц-100 кГц) | 50,00 Гц | 0,01 Гц | 0,1% + 3 |
500,0 Гц | 0,1 Гц | ||
5,000 кГц | 0,001 кГц | ||
50,00 кГц | 0,01 кГц | ||
100,0 кГц | 0,1 кГц | ||
Соотношение пошлин % | 1%-99% | 0.1% |
1% типичные значения |