Характеристики
Описание товара
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Добро пожаловать наLeОдеждаОфициальный магазин!
МыФокусируемся на детской одежде с 2009 года, мы OEM для многих брендов.
Мы доступен дропшиппинг и оптом, вы получите лучшую цену и обслуживание.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть свои собственные идеи, мы также предоставляем индивидуальные.
Информация о размерах
Размеры диаграммы | |||||||
Малыш Размеры | Расчетное высота | Длина | Размер бюста * 2 | Рукава | |||
Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | ||
18M | Рост 80-90 см | 15,75 | 40 | 10,63 | 27 | 12,60 | 32 |
Для возраста 2 года | 90-95 см | 16,54 | 42 | 11,02 | 28 | 12,99 | 33 |
3T | Для детей ростом 95-100 см | 17,32 | 44 | 11,42 | 29 | 13,39 | 34 |
4Т | 100-110 см | 18,11 | 46 | 11,81 | 30 | 13,78 | 35 |
5 T | 110-120 см | 18,90 | 48 | 12,20 | 31 | 14,17 | 36 |
До 6 ти лет | 120-130 см | 19,69 | 50 | 12,60 | 32 | 14,57 | 37 |
Советы: возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. | |||||||
1 дюйм = 2,54 см |