Характеристики
Описание товара
Топы с таблицей: Все размеры сделаны из настоящего образца, поэтому допуск (плюс или минус 1 или 2 см) будет принят в ближайшее время | |||||
Нам Размеры |
ЭтикеткаРазмеры |
Грудь Ширина |
Длина |
Высота |
Возраст |
4Т | 110 | 68 см | 46 см | 105 см-115 см | От 3 до 4 лет |
До 6 ти лет | 120 | 72 см | 49 см | 115 см-125 см | От 5 до 6 лет |
8 лет | 130 | 75 см | 52 см | 125 см-135 см | От 7 до 8 лет |
До 10 ти лет | 140 | 78 см | 56 см | 135 см-145 см | От 9 до 10 лет |
Для детей возрастом 12 лет | 150 | 81 см | 60 см | 145 см-155 см | 11-для детей 12 лет |
До 14 ти лет | 160 | 83 см | 63 см | 155 см-165 см | Возраст: от 13 до 14 лет |
Брюки Таблица размеров:Все размеры сделаны из настоящего образца, поэтому допуск (плюс или минус 1 или 2 см) будет принят в ближайшее время | |||||
Нам Размеры |
Ярлык Размеры |
Длина |
Обхват бедер * 2 |
Высота |
Возраст |
4Т | 110 | 67 см | 38 см | 105 см-115 см | От 3 до 4 лет |
До 6 ти лет | 120 | 70 см | 39 см | 115 см-125 см | От 5 до 6 лет |
8 лет | 130 | 75 см | 40 см | 125 см-135 см | От 7 до 8 лет |
До 10 ти лет | 140 | 80 см | 41 см | 135 см-145 см | От 9 до 10 лет |
Для детей возрастом 12 лет | 150 | 85 см | 42,5 см | 145 см-155 см | 11-для детей 12 лет |
До 14 ти лет | 160 | 90 см | 44 см | 155 см-165 см | Возраст: от 13 до 14 лет |
Напоминание 1: 1 дюйм = 2,54 см; 1 см = 0,39 дюймов.
2: в связи с различиями в партиях изделий могут быть отклонения в 2-3 см.
3: цвета на мониторе вашего компьютера могут немного отличаться от фактического цвета продукта в зависимости от настроек вашего монитора.