Характеристики
Описание товара
Название модели | Compos-TM1502P |
Тип дисплея | 15 ”светодиодный сенсорный монитор |
Цвет | Черный |
Пиксель | 0,297 (в) × 0,297 (В) мм |
Область отображения | 304,128 (в) × 228,096 (В) мм |
Контрастность | 300:1 |
Угол обзора | Горизонт: 160; Вертикальный: 150 |
Угол наклона | 0-90 градусов |
Размер ЖК-панели | 15 дюймовый светодиодный панель |
Цвет дисплея | 16,2 м |
Разрешение | XGA 1024*768 @ 75 Гц |
Яркость | 350cd /㎡ |
Ответ | 10 мс |
Сенсорный экран | Ёмкостный сенсорный |
Сенсорный интерфейс | USB A Тип |
Рабочая температура | 0 ℃ до 40 ℃ |
Температура хранения | -20 ℃ до 60 ℃ |
Задние Порты ввода/вывода | VGA in , DC in, type Touch USB |
Панель управления | Питание, вход, вверх, вниз, меню |
На экране | Правильность, контрастность, автоматическая регулировка, фаза, часы, вертикальное положение, положение горизонта, острый, чем градусы, цветовая температура, язык, |
Энергопотребление | 25 Вт (макс.) |
EMI/безопасность продукта | TUV,CE,VCCI,FCC |
Размер упаковки/вес | 395*400*150/4,5 кг |
Аксессуары | |
Кабель питания переменного тока | Североамериканские и европейские кабели питания включены; Другие регионы доступны по запросу. |
Адаптер питания | 100-250 В/50-60 Гц AC мощность вход, DC 12 В/3A выход |
Драйвер CD | 1 * CD диск для сенсорной функции |
Другой функциональный кабель | VGA кабель, USB B Тип кабель для касания, аудио кабель (функция аудио опционально) |