Характеристики
Описание товара
Размеры | Длина (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Рост (см) | Вес (кг) | |||
28 | 97 | 70 | 88 | 165-170 | 47,5-52,5 | |||
29 | 98 | 72 | 90 | 165-170 | 52,5-57,5 | |||
30 | 99 | 74 | 92 | 170-175 | 57,5-62,5 | |||
31 | 100 | 76 | 94 | 170-175 | 62,5-67,5 | |||
32 | 101 | 79 | 96 | 175-180 | 67,5-70 | |||
33 | 102 | 82 | 98 | 175-180 | 70-75 | |||
34 | 103 | 85 | 100 | 175-180 | 75-80 | |||
35 | 104 | 88 | 102 | 175-180 | 80-85 | |||
36 | 105 | 91 | 104 | 175-180 | 85-90 | |||
Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете связаться с нами, мы дадим вам некоторые предложения, но это только для вас. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) |