Характеристики
Описание товара
По поводу размера | ||||||||
Ошибка данных: + жесткий диск на 1-2 см из-за Linch = 2,54 см | ||||||||
Таблица размеров (не размер США/ЕС) | ||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Манжеты | ||||
Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
27 | 67 | 26,4 | 87 | 34,3 | 103 | 40,6 | 44 | 17,3 |
28 | 70 | 27,6 | 90 | 35,4 | 104 | 40,9 | 45 | 17,7 |
29 | 73 | 28,7 | 93 | 36,6 | 104 | 40,9 | 46 | 18,1 |
30 | 76 | 29,9 | 96 | 37,8 | 105 | 41,3 | 47 (Европа) | 18,5 |
31 | 79 | 31,1 | 99 | 39,0 | 105 | 41,3 | 48 | 18,9 |
32 | 81 | 31,9 | 102 | 40,2 | 106 | 41,7 | 49 | 19,3 |
33 | 84 | 33,1 | 105 | 41,3 | 106 | 41,7 | 50 | 19,7 |
34 | 87 | 34,3 | 108 | 42,5 | 107 | 42,1 | 50 | 19,7 |
35 | 90 | 35,4 | 111 | 43,7 | 107 | 42,1 | 51 | 20,1 |
36 | 93 | 36,6 | 113 | 44,5 | 108 | 42,5 | 51 | 20,1 |
38 | 96 | 37,8 | 116 | 45,7 | 108 | 42,5 | 52 | 20,5 |
Обратите внимание: Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см. Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам свойВес, высота и талияInfo и т. д. Поэтому мы можем помочь вам выбрать правильный формат