Характеристики
Описание товара
Dahua Lite серия 5MP сетевая ip-камера с фиксированным фокусным расстоянием H.265 встроенный микрофон и ИК-светодиод интеллектуальная поддержка обнаружения POE и sd-карта
Примечание:
Так как товары всегда быстро поступают в запас, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, мы подтолкнум завод и постараемся сделать все возможное, чтобы доставить его вам раньше, и если нам нужно, вы поможете нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!Особенности:
Благодаря усовершенствованной технологии кодирования H.265 камера Dahua Lite имеет эффективную емкость кодирования видео, что экономит пропускную способность и пространство для хранения. Эта камера использует новейшие технологии starlight и отображает лучшее красочное изображение в среде низкого освещения. Он поддерживает хранение sd-карт, водонепроницаемую функцию, пыленепроницаемую функцию, соответствующую стандартам IP67.
Сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием 5 Мп Lite IR
> 5MP, 1/2.7 "CMOS датчик изображения, низкое освещение, высокое разрешение изображения
> Выходы 2688 × 1520 (2688 × 1520) @ 25/30 fps и поддержка макс. 5 МП (2592 × 1944) @ 20 fps
> H.265 кодек, высокая степень сжатия, ультра-Низкая скорость бит
> Встроенный ИК-светодиодный, максимальное ИК-расстояние: 30 м
> ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, подходит для различных сцен мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, трос
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, нет sd-карты, sd-карта полная, ошибка sd-карты, отключение сети, IP коллизия, Незаконный доступ, Обнаружение напряжения
> Поддерживает макс. 256 ГБ Micro SD карты, встроенный микрофон
> 12V DC/PoE Поддержка питания
> Защита IP67
Демонстрация товара:Характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.7 "5 мегапикселей прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2592 (в) × 1944 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Руководство 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,008 Люкс @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-расстояние | 30 м (98,43 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер ИК-светодиодов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Сковорода: 0 °-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированное фокусное расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: Сковорода: 103,0 ° Наклон: 71,0 ° Диагональ: 132,0 ° 3,6 мм: Сковорода: 84,0 ° Наклон: 58,0 ° Диагональ: 110,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип радужной оболочки | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 2,8 мм: 0,9 м (2,95 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознает | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56 м (183,73 футов) | 22,4 м (73,49 футов) | 11,2 м (36,75 футов) | 5,6 м (18,37 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80 м (262,47 футов) | 32,0 м (104,99 футов) | 16,0 м (52,49 футов) | 8,0 м (26,25 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное событие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая аналитика IVS | Tripwire; Вторжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потока | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2592 × 1944(2592 × 1944); 2688 × 1520(2688 × 1520); 3 м (2048 × 1536); 2304 × 1296(2304 × 1296); 1080p(1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720p(1280 × 720); D1(704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | H.264: 32 Kbps-8192 кбит/с H.265: 12 Kbps-8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная/на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вращение изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддерживает 90 °/270 ° с разрешением 2688 × 1520 и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Протокол IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G/профиль T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение краев | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка макс. 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE Хром Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <7,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F)/менее ≤ 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 100,9 мм × Φ109.9 мм (3,97 "× 4,33 4,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,48 кг (1,1 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,65 кг (1,4 фунтов) |
Если вам нужны другие модели, которые не нашли в нашем магазине, вы можете отправить нам сообщение с нужным вам номером модели, мы проверим и предложим вам лучшую цену.