Характеристики
Описание товара
DS-2CD1021G1-IDW
Инфракрасная камера-пуля с фиксированной сетью, 2 МП
Камера | ||
---|---|---|
Датчик изображения: | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
Мин. освещение: | Цвет: 0,01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0,028 Люкс @(F2.0; AGC ON) | |
Время выдержки: | 1/3 с до 1/100,000 с | |
Медленного спуска затвора: | Поддержка | |
Объектив: |
2,8 мм, горизонтальный угол обзора: 100 °, вертикальный угол обзора: 55 °, диагональ Угол обзора: 117 ° 4 мм, Горизонтальное Поле зрения: 75 °, вертикальное FOV: 41 °, диагональное FOV: 88 ° |
|
Адаптер с креплением на объектив: | M12 | |
Диапазон регулировки: | Сковорода: от 0 до 355 °, наклон: от 0 до 75 ° | |
День и ночь: | Фильтр IR cut с автоматическим переключателем | |
Широкий динамический диапазон: | Цифровое WDR (широкий динамический диапазон) | |
Цифровой Подавление шума: | 3D ДНР |
Компрессионные Стандартный | ||
---|---|---|
Сжатие видеоизображения: | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG | |
Скорость передачи видео: | 32 кбит/с ~ 8 Мбит/с | |
Сжатие аудио: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Частота звуковых бит: | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-192 кбит/с (MP2L2) |
Изображение | ||
---|---|---|
Макс. Разрешение изображения: | 1920 × 1080 | |
Частота кадров: |
50 Гц: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
Вспомогательный поток: |
50 Гц: 25 кадр/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Улучшение качества изображений: | BLC/3D DNR | |
Настройки изображения: | Яркость, насыщность, контрастность, резкость настраиваются через веб-браузеры или клиентское по | |
Рентабельность инвестиций: | 1 фиксированная область для основного потока и промежуточного потока | |
Дневной/Ночной переключатель: | Авто/планируемый/дневной/Ночной |
Сеть | ||
---|---|---|
Сетевое хранилище: | Карта microSD/SDHC/SDXC (128G), местная память и NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Сигнал тревоги: | Детектор движения, сигнализация для подделки видео, отключение сети, разрешение IP-адреса, незаконный вход в систему, полный жесткий диск, ошибка жесткого диска | |
Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, bonjour | |
Общие Функция: |
Сброс одной кнопкой, антимерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адресов |
|
Системы Совместимость: | ONVIF (профиль S, профиль G),ISAPI |
Интерфейс | ||
---|---|---|
Аудио: | 1 встроенный микрофон, Моно звук | |
Связь Интерфейс: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet-интерфейс | |
Бортовой ящик для хранения: | Встроенный разъем Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ | |
Кнопка сброса: | Да |
Спецификация Wi-Fi (-W) | ||
---|---|---|
Беспроводной стандартов: | IEEE802.11b, 802,11 г, 802.11n | |
Диапазон частот: | От 2,412 ГГц до 2,4835 ГГц | |
Пропускная способность канала: | 20/40 МГц Поддержка | |
Режим модуляции: |
802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802,11 г/Н: OFDM |
|
Безопасность: | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
Скорость передачи данных: |
11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
|
Беспроводной диапазон: | 50 м (в зависимости от окружающей среды) |
Общие | ||
---|---|---|
Условия эксплуатации: |
-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или меньше (без конденсатора) |
|
Питание: | 12 В постоянного тока ± 25% | |
Мощность Потребляемая мощность: | 12 В постоянного тока, 0,5 A Макс: 6 Вт Световой поток | |
Устойчивость к погодным изменениям: | IP66 | |
ИК-диапазон: | До 30 м | |
Размеры: |
Камера: 69,7 мм × 67,9 мм × 171,4 мм (2,7 "× 2,7" × 6,7 ") С посылка: 216 мм × 121 мм × 118 мм (8,5 "× 4,8" × 4,6 ") |
|
Вес: |
Камера: 372g (0,8lb) Посылка: 659 г (1,5 фунта) |