Характеристики
Описание товара
Размер обуви | От пятки до носка (в дюймах) | От пятки до носка (см) |
28 | 7,48 | 19 см |
29 | 7,677 | 19,5См |
30 | 7,874 | 20См |
31 | 8,07 | 20,5См |
32 | 8,267 | 21См |
33 | 8,464 | 21,5См |
34 | 8,661 | 22См |
35 | 8,858 | 22,5См |
36 | 9,055 | 23См |
37 | 9,251 | 23,5См |
38 | 9,448 | 24См |
39 | 9,645 | 24,5См |
40 | 9,842 | 25См |
41 | 10,039 | 25,5См |
42 | 10,236 | 26См |
43 | 10,433 | 26,5См |
* Эти диаграммы только для справки. Посадка может варьироваться в зависимости от конструкции, материалов и производителя.