Характеристики
Описание товара
Бюстгальтер Размеры | ||||||||
Размеры | Обхват груди | Рукав Длина | Топ Длина | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
S | 60 | 29,9 | / | / | 28 | 14,2 | ||
М | 62 | 30,7 | / | / | 29 | 14,6 | ||
L | 66 | 32,3 | / | / | 30 | 15,0 | ||
Обратите внимание, что допускается отклонение в диапазоне 1–3 см из-за проведения замеров вручную. 1 дюйм = 2,54 см,1lb = 0,453 кг |
С длинным рукавом Размеры | ||||||||
Размеры | Обхват груди | Рукав Длина | Топ Длина | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
S | 62 | 24,4 | 62 | 24,4 | 34 | 13,4 | ||
М | 64 ГБ | 25,2 | 63 | 24,8 | 35 | 13,8 | ||
L | 68 | 26,8 | 64 ГБ | 25,2 | 36 | 14,2 | ||
Обратите внимание, что допускается отклонение в диапазоне 1–3 см из-за проведения замеров вручную. 1 дюйм = 2,54 см,1lb = 0,453 кг |
Леггинсы Размеры | ||||||||
Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
S | 62 | 24,4 | 78 | 30,7 | 84 | 33,1 | ||
М | 64 ГБ | 25,2 | 80 | 31,5 | 85 | 33,5 | ||
L | 68 | 26,8 | 84 | 33,1 | 86 | 33,9 | ||
Обратите внимание, что допускается отклонение в диапазоне 1–3 см из-за проведения замеров вручную. 1 дюйм = 2,54 см,1lb = 0,453 кг |