20 мм вал из нержавеющей стали всасывающий подшипник 204 включает ось всасывания и


Цена:1570.4RUB
Стоимость в USD:Подробнее

Количество:

Где купить?

Характеристики

20 мм вал из нержавеющей стали всасывающий подшипник 204 включает ось всасывания

Описание товара

Описание

Добро пожаловать в наш aliexpress магазин! Спасибо!

Советы:

Подшипники этого типа имеют функцию самовыравнивания, так как наши подшипники новые, Есть угол между внутренней гонкой подшипника и внешней гонкой, это нормально, что они не параллельны, подшипник может работать независимо от того, внутренняя гонка и внешняя гонка параллельны или нет, не волнуйтесь, Просто установите его, когда вы получите, он будет работать очень хорошо для вас.

 

Корпус опорного подшипника из нержавеющей стали

SUCP204 

 Никогда не был открыт. .. Никогда не использовался  

Оптом и в розницу

 

Блок нет. Размеры мм Болт Размеры Подшипник нет. Корпус нет. Вес
D H А E B S1 S2 G W T B N Мм (Кг)
SUCP201 12 30,2 127 95 38 13 19 14 62 44,5 31 12,7 M10 UC201 P203 0,69
SUCP202 15 30,2 127 95 38 13 19 14 62 44,5 31 12,7 M10 UC202 P203 0,69
SUCP203 17 30,2 127 95 38 13 19 14 62 44,5 31 12,7 M10 UC203 P203 0,68
SUCP204 20 33,3 127 95 38 13 19 15 71 48 34,1 14,3 M10 UC204 P204 0,66
SUCP205 25 36,5 140 105 38 13 19 15 71 48 34,1 14,3 M10 UC205 P205 0,81
SUCP206 30 42,9 165 121 48 17 20 17 84 53 38,1 15,9 M14 UC206 P206 1,24
SUCP207 35 47,6 167 127 48 17 20 18 93 59,5 42,9 17,5 M14 UC207 P207 1,58
SUCP208 40 49,2 184 137 54 17 20 18 100 69 49,2 19 M14 UC208 P208 1,89
SUCP209 45 54 190 146 54 17 20 20 106 69 49,2 19 M14 UC209 P209 2,14
SUCP210 50 57,2 200 159 60 20 23 21 113 74,5 51,6 19 M16 UC210 P210 2,66
SUCP211 55 63,5 219 171 60 20 23 23 125 76 55,6 22,2 M16 UC211 P211 3,31
SUCP212 60 69,8 241 184 70 20 23 25 138 89 65,1 25,4 M16 UC212 P212 4,9
SUCP213 65 76,2 265 203 70 25 28 27 150 89 65,1 25,4 M20 UC213 P213 5,15
SUCP214 70 79,4 266 210 72 25 28 27 156   74,6 30,2 M20 UC214 P214 6,2
SUCP215 75 82,6 275 217 74 25 28 28 162   77,8 33,3 M20 UC215 P215 7,16
SUCP216 80 88,9 292 232 78 25 28 30 174   82,6 33,3 M20 UC216 P216 8,1
SUCP217 85 95,2 310 247 83 25 28 32 185   85,7 34,1 M20 UC217 P217 9,81
SUCP218 90 102 327 262 88 27 30 33 198   96 39,7 M22 UC218 P218 11,96

conew_conew_conew_conew_conew_conew_conew_.conew_conew_conew_conew_conew_

 

 



Написать отзыв